PokémonLEGENDSアルセウスで登場するヒスイ図鑑に登録されるポケモン一覧です。
242匹のポケモンが登録されます。
ヒスイ図鑑一覧
| ヒスイ図鑑No | 全国図鑑No | 名前 | 初登場世代/地方 |
|---|---|---|---|
| 001 | 722 | モクロー | 第7世代/アローラ |
| 002 | 723 | フクスロー | 第7世代/アローラ |
| 003 | 724 | ジュナイパー(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 004 | 155 | ヒノアラシ | 第2世代/ジョウト |
| 005 | 156 | マグマラシ | 第2世代/ジョウト |
| 006 | 157 | バクフーン(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 007 | 501 | ミジュマル | 第5世代/イッシュ |
| 008 | 502 | フタチマル | 第5世代/イッシュ |
| 009 | 503 | ダイケンキ(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 010 | 399 | ビッパ | 第4世代/シンオウ |
| 011 | 400 | ビーダル | 第4世代/シンオウ |
| 012 | 396 | ムックル | 第4世代/シンオウ |
| 013 | 397 | ムクバード | 第4世代/シンオウ |
| 014 | 398 | ムクホーク | 第4世代/シンオウ |
| 015 | 403 | コリンク | 第4世代/シンオウ |
| 016 | 404 | ルクシオ | 第4世代/シンオウ |
| 017 | 405 | レントラー | 第4世代/シンオウ |
| 018 | 265 | ケムッソ | 第3世代/ホウエン |
| 019 | 266 | カラサリス | 第3世代/ホウエン |
| 020 | 267 | アゲハント | 第3世代/ホウエン |
| 021 | 268 | マユルド | 第3世代/ホウエン |
| 022 | 269 | ドクケイル | 第3世代/ホウエン |
| 023 | 077 | ポニータ | 第1世代/カントー |
| 024 | 078 | ギャロップ | 第1世代/カントー |
| 025 | 133 | イーブイ | 第1世代/カントー |
| 026 | 134 | シャワーズ | 第1世代/カントー |
| 027 | 135 | サンダース | 第1世代/カントー |
| 028 | 136 | ブースター | 第1世代/カントー |
| 029 | 196 | エーフィ | 第2世代/ジョウト |
| 030 | 197 | ブラッキー | 第2世代/ジョウト |
| 031 | 470 | リーフィア | 第4世代/シンオウ |
| 032 | 471 | グレイシア | 第4世代/シンオウ |
| 033 | 700 | ニンフィア | 第6世代/カロス |
| 034 | 041 | ズバット | 第1世代/カントー |
| 035 | 042 | ゴルバット | 第1世代/カントー |
| 036 | 169 | クロバット | 第2世代/ジョウト |
| 037 | 425 | フワンテ | 第4世代/シンオウ |
| 038 | 426 | フワライド | 第4世代/シンオウ |
| 039 | 401 | コロボーシ | 第4世代/シンオウ |
| 040 | 402 | コロトック | 第4世代/シンオウ |
| 041 | 418 | ブイゼル | 第4世代/シンオウ |
| 042 | 419 | フローゼル | 第4世代/シンオウ |
| 043 | 412 | ミノムッチ | 第4世代/シンオウ |
| 044 | 413 | ミノマダム | 第4世代/シンオウ |
| 045 | 414 | ガーメイル | 第4世代/シンオウ |
| 046 | 074 | イシツブテ | 第1世代/カントー |
| 047 | 075 | ゴローン | 第1世代/カントー |
| 048 | 076 | ゴローニャ | 第1世代/カントー |
| 049 | 234 | オドシシ | 第2世代/ジョウト |
| 050 | 899 | アヤシシ | 第8世代/ヒスイ |
| 051 | 446 | ゴンベ | 第4世代/シンオウ |
| 052 | 143 | カビゴン | 第1世代/カントー |
| 053 | 046 | パラス | 第1世代/カントー |
| 054 | 047 | パラセクト | 第1世代/カントー |
| 055 | 172 | ピチュー | 第2世代/ジョウト |
| 056 | 025 | ピカチュウ | 第1世代/カントー |
| 057 | 026 | ライチュウ | 第1世代/カントー |
| 058 | 063 | ケーシィ | 第1世代/カントー |
| 059 | 064 | ユンゲラー | 第1世代/カントー |
| 060 | 065 | フーディン | 第1世代/カントー |
| 061 | 390 | ヒコザル | 第4世代/シンオウ |
| 062 | 391 | モウカザル | 第4世代/シンオウ |
| 063 | 392 | ゴウカザル | 第4世代/シンオウ |
| 064 | 427 | ミミロル | 第4世代/シンオウ |
| 065 | 428 | ミミロップ | 第4世代/シンオウ |
| 066 | 420 | チェリンボ | 第4世代/シンオウ |
| 067 | 421 | チェリム | 第4世代/シンオウ |
| 068 | 054 | コダック | 第1世代/カントー |
| 069 | 055 | ゴルダック | 第1世代/カントー |
| 070 | 415 | ミツハニー | 第4世代/シンオウ |
071 | 416 | ビークイン | 第4世代/シンオウ |
| 072 | 123 | ストライク | 第1世代/カントー |
| 073 | 900 | バサギリ | 第8世代/ヒスイ |
| 074 | 212 | ハッサム | 第2世代/ジョウト |
| 075 | 214 | ヘラクロス | 第2世代/ジョウト |
| 076 | 439 | マネネ | 第4世代/シンオウ |
| 077 | 122 | バリヤード | 第1世代/カントー |
| 078 | 190 | エイパム | 第2世代/ジョウト |
| 079 | 424 | エテボース | 第4世代/シンオウ |
| 080 | 129 | コイキング | 第1世代/カントー |
| 081 | 130 | ギャラドス | 第1世代/カントー |
| 082 | 422 | カラナクシ | 第4世代/シンオウ |
| 083 | 423 | トリトドン | 第4世代/シンオウ |
| 084 | 211 | ハリーセン(ガラルの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 085 | 904 | ハリーマン | 第8世代/ヒスイ |
| 086 | 440 | ピンプク | 第4世代/シンオウ |
| 087 | 113 | ラッキー | 第1世代/カントー |
| 088 | 242 | ハピナス | 第2世代/ジョウト |
| 089 | 406 | スボミー | 第4世代/シンオウ |
| 090 | 315 | ロゼリア | 第3世代/ホウエン |
| 091 | 407 | ロズレイド | 第4世代/シンオウ |
| 092 | 455 | マスキッパ | 第4世代/シンオウ |
| 093 | 548 | チュリネ | 第5世代/イッシュ |
| 094 | 549 | ドレディア(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 095 | 114 | モンジャラ | 第1世代/カントー |
| 096 | 465 | モジャンボ | 第4世代/シンオウ |
| 097 | 339 | ドジョッチ | 第3世代/ホウエン |
| 098 | 340 | ナマズン | 第3世代/ホウエン |
| 099 | 453 | グレッグル | 第4世代/シンオウ |
| 100 | 454 | ドクロッグ | 第4世代/シンオウ |
| 101 | 280 | ラルトス | 第3世代/ホウエン |
| 102 | 281 | キルリア | 第3世代/ホウエン |
| 103 | 282 | サーナイト | 第3世代/ホウエン |
| 104 | 475 | エルレイド | 第4世代/シンオウ |
| 105 | 193 | ヤンヤンマ | 第2世代/ジョウト |
| 106 | 469 | メガヤンマ | 第4世代/シンオウ |
| 107 | 449 | ヒポポタス | 第4世代/シンオウ |
| 108 | 450 | カバルドン | 第4世代/シンオウ |
| 109 | 417 | パチリス | 第4世代/シンオウ |
| 110 | 434 | スカンプー | 第4世代/シンオウ |
| 111 | 435 | スカタンク | 第4世代/シンオウ |
| 112 | 216 | ヒメグマ | 第2世代/ジョウト |
| 113 | 217 | リングマ | 第2世代/ジョウト |
| 114 | 901 | ガチグマ | 第8世代/ヒスイ |
| 115 | 704 | ヌメラ | 第6世代/カロス |
| 116 | 705 | ヌメイル(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 117 | 706 | ヌメルゴン(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 118 | 095 | イワーク | 第1世代/カントー |
| 119 | 208 | ハガネール | 第2世代/ジョウト |
| 120 | 111 | サイホーン | 第1世代/カントー |
| 121 | 112 | サイドン | 第1世代/カントー |
| 122 | 464 | ドサイドン | 第4世代/シンオウ |
| 123 | 438 | ウソハチ | 第4世代/シンオウ |
| 124 | 185 | ウソッキー | 第2世代/ジョウト |
| 125 | 108 | ベロリンガ | 第1世代/カントー |
| 126 | 463 | ベロベルト | 第4世代/シンオウ |
| 127 | 175 | トゲピー | 第2世代/ジョウト |
| 128. | 176 | トゲチック | 第2世代/ジョウト |
| 129 | 468 | トゲキッス | 第4世代/シンオウ |
| 130 | 387 | ナエトル | 第4世代/シンオウ |
| 131 | 388 | ハヤシガメ | 第4世代/シンオウ |
| 132 | 389 | ドダイトス | 第4世代/シンオウ |
| 133 | 137 | ポリゴン | 第1世代/カントー |
| 134 | 233 | ポリゴン2 | 第2世代/ジョウト |
| 135 | 474 | ポリゴンZ | 第4世代/シンオウ |
| 136 | 092 | ゴース | 第1世代/カントー |
| 137 | 093 | ゴースト | 第1世代/カントー |
| 138 | 094 | ゲンガー | 第1世代/カントー |
| 139 | 442 | ミカルゲ | 第4世代/シンオウ |
| 140 | 198 | ヤミカラス | 第2世代/ジョウト |
| 141 | 430 | ドンカラス | 第4世代/シンオウ |
| 142 | 201 | アンノーン | 第2世代/ジョウト |
| 143 | 363 | タマザラシ | 第3世代/ホウエン |
| 144 | 364 | トドグラー | 第3世代/ホウエン |
| 145 | 365 | トドゼルガ | 第3世代/ホウエン |
| 146 | 223 | テッポウオ | 第2世代/ジョウト |
| 147 | 224 | オクタン | 第2世代/ジョウト |
| 148 | 451 | スコルピ | 第4世代/シンオウ |
| 149 | 452 | ドラピオン | 第4世代/シンオウ |
| 150 | 058 | ガーディ(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 151 | 059 | ウインディ(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 152 | 431 | ニャルマー | 第4世代/シンオウ |
| 153 | 432 | ブニャット | 第4世代/シンオウ |
| 154 | 066 | ワンリキー | 第1世代/カントー |
| 155 | 067 | ゴーリキー | 第1世代/カントー |
| 156 | 068 | カイリキー | 第1世代/カントー |
| 157 | 441 | ペラップ | 第4世代/シンオウ |
| 158 | 355 | ヨマワル | 第3世代/ホウエン |
| 159 | 356 | サマヨール | 第3世代/ホウエン |
| 160 | 477 | ヨノワール | 第4世代/シンオウ |
| 161 | 393 | ポッチャマ | 第4世代/シンオウ |
| 162 | 394 | ポッタイシ | 第4世代/シンオウ |
| 163 | 395 | エンペルト | 第4世代/シンオウ |
| 164 | 458 | タマンタ | 第4世代/シンオウ |
| 165 | 226 | マンタイン | 第2世代/ジョウト |
| 166 | 550 | バスラオ(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 167 | 902 | イダイドウ | 第8世代/ヒスイ |
| 168 | 037 | ロコン | 第1世代/カントー |
| 168 | 037 | ロコン(アローラの姿) | 第7世代/アローラ |
| 169 | 038 | キュウコン | 第1世代/カントー |
| 169 | 038 | キュウコン(アローラの姿) | 第7世代/アローラ |
| 170 | 072 | メノクラゲ | 第1世代/カントー |
| 171 | 073 | ドククラゲ | 第1世代/カントー |
| 172 | 456 | ケイコウオ | 第4世代/シンオウ |
| 173 | 457 | ネオラント | 第4世代/シンオウ |
| 174 | 240 | ブビィ | 第2世代/ジョウト |
| 175 | 126 | ブーバー | 第1世代/カントー |
| 176 | 467 | ブーバーン | 第4世代/シンオウ |
| 177 | 081 | コイル | 第1世代/カントー |
| 178 | 082 | レアコイル | 第1世代/カントー |
| 179 | 462 | ジバコイル | 第4世代/シンオウ |
| 180 | 436 | ドーミラー | 第4世代/シンオウ |
| 181 | 437 | ドータクン | 第4世代/シンオウ |
| 182 | 239 | エレキッド | 第2世代/ジョウト |
| 183 | 125 | エレブー | 第1世代/カントー |
| 184 | 466 | エレキブル | 第4世代/シンオウ |
| 185 | 207 | グライガー | 第2世代/ジョウト |
| 186 | 472 | グライオン | 第4世代/シンオウ |
| 187 | 443 | フカマル | 第4世代/シンオウ |
| 188 | 444 | ガバイト | 第4世代/シンオウ |
| 189 | 445 | ガブリアス | 第4世代/シンオウ |
| 190 | 299 | ノズパス | 第3世代/ホウエン |
| 191 | 476 | ダイノーズ | 第4世代/シンオウ |
| 192 | 100 | ビリリダマ(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 193 | 101 | マルマイン(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 194 | 479 | ロトム | 第4世代/シンオウ |
| 195 | 433 | リーシャン | 第4世代/シンオウ |
| 196 | 358 | チリーン | 第3世代/ホウエン |
| 197 | 200 | ムウマ | 第2世代/ジョウト |
| 198 | 429 | ムウマージ | 第4世代/シンオウ |
| 199 | 173 | ピィ | 第2世代/ジョウト |
| 200 | 035 | ピッピ | 第1世代/カントー |
| 201 | 036 | ピクシー | 第1世代/カントー |
| 202 | 215 | ニューラ | 第2世代/ジョウト |
| 202 | 215 | ニューラ(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 203 | 903 | オオニューラ | 第8世代/ヒスイ |
| 204 | 461 | マニューラ | 第4世代/シンオウ |
| 205 | 361 | ユキワラシ | 第3世代/ホウエン |
| 206 | 362 | オニゴーリ | 第3世代/ホウエン |
| 207 | 478 | ユキメノコ | 第4世代/シンオウ |
| 208 | 408 | ズガイトス | 第4世代/シンオウ |
| 209 | 409 | ラムパルド | 第4世代/シンオウ |
| 210 | 410 | タテトプス | 第4世代/シンオウ |
| 211 | 411 | トリデプス | 第4世代/シンオウ |
| 212 | 220 | ウリムー | 第2世代/ジョウト |
| 213 | 221 | イノムー | 第2世代/ジョウト |
| 214 | 473 | マンムー | 第4世代/シンオウ |
| 215 | 712 | カチコール | 第6世代/カロス |
| 216 | 713 | クレベース(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 217 | 459 | ユキカブリ | 第4世代/シンオウ |
| 218 | 460 | ユキノオー | 第4世代/シンオウ |
| 219 | 570 | ゾロア(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 220 | 571 | ゾロアーク(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 221 | 627 | ワシボン | 第5世代/イッシュ |
| 222 | 628 | ウォーグル(ヒスイの姿) | 第8世代/ヒスイ |
| 223 | 447 | リオル | 第4世代/シンオウ |
| 224 | 448 | ルカリオ | 第4世代/シンオウ |
| 225 | 480 | ユクシー | 第4世代/シンオウ |
| 226 | 481 | エムリット | 第4世代/シンオウ |
| 227 | 482 | アグノム | 第4世代/シンオウ |
| 228 | 485 | ヒードラン | 第4世代/シンオウ |
| 229 | 486 | レジギガス | 第4世代/シンオウ |
| 230 | 488 | クレセリア | 第4世代/シンオウ |
| 231 | 641 | トルネロス | 第5世代/イッシュ |
| 232 | 642 | ボルトロス | 第5世代/イッシュ |
| 233 | 645 | ランドロス | 第5世代/イッシュ |
| 234 | 905 | ラブトロス | 第8世代/ヒスイ |
| 235 | 483 | ディアルガ | 第4世代/シンオウ |
| 236 | 484 | パルキア | 第4世代/シンオウ |
| 237 | 487 | ギラティナ | 第4世代/シンオウ |
| 238 | 493 | アルセウス | 第4世代/シンオウ |
| 239 | 489 | フィオネ | 第4世代/シンオウ |
| 240 | 490 | マナフィ | 第4世代/シンオウ |
| 241 | 492 | シェイミ | 第4世代/シンオウ |
| 242 | 491 | ダークライ | 第4世代/シンオウ |
第四世代で登場したポケモンはすべてヒスイ図鑑に登録されることになります。
ガラル地方のポケモンは登場しません。

