目次
リージョンフォームとは
別の地方の環境に適応した姿のこと
サン・ムーンから登場した、同じ種類のポケモンだが別の地方の自然環境に適応した姿のことで、姿だけでなく、タイプや特性にも違いがある。
進化系統すべてがリージョンの場合もあれば、進化後のみリージョンだったり、リージョンの進化が別のポケモンだったりさまざま。
もともと発見されていたすがたに対して「〇〇(地方名)のすがた」と呼ばれる。
なお、リージョン「フォーム」が正しく、リージョン「フォルム」ではない。
フォルムチェンジとの違い
フォルムチェンジは、道具や特性、わざなどの効果により、こちらも姿、タイプや特性・種族値など様々に変化が起こる。
第三世代でのデオキシスが初登場だが、このときはゲームプレイ中にフォルムチェンジをすることはできなかった。
なお、こちらは「フォルム」チェンジ。
リージョンフォーム一覧
アローラのすがた
| 図鑑NO | 出身 | ポケモン名 | タイプ | リージョン | タイプ | 進化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | カントー | コラッタ![]() | ノーマル | コラッタ![]() | あく ノーマル | ー |
| 0020 | カントー | ラッタ![]() | ノーマル | ラッタ![]() | あく ノーマル | ー |
| 0026 | カントー | ライチュウ![]() | でんき | ライチュウ![]() | でんき エスパー | ー |
| 0027 | カントー | サンド![]() | じめん | サンド![]() | こおり はがね | ー |
| 0028 | カントー | サンドパン![]() | じめん | サンドパン![]() | こおり はがね | ー |
| 0037 | カントー | ロコン![]() | ほのお | ロコン![]() | こおり | ー |
| 0038 | カントー | キュウコン![]() | ほのお | キュウコン![]() | こおり フェアリー | ー |
| 0050 | カントー | ディグダ![]() | じめん | ディグダ![]() | じめん はがね | ー |
| 0051 | カントー | ダグトリオ![]() | じめん | ダグトリオ![]() | じめん はがね | ー |
| 0052 | カントー | ニャース![]() | ノーマル | ニャース![]() | あく | ー |
| 0053 | カントー | ペルシアン![]() | ノーマル | ペルシアン![]() | あく | ー |
| 0074 | カントー | イシツブテ![]() | いわ じめん | イシツブテ![]() | いわ でんき | ー |
| 0075 | カントー | ゴローン![]() | いわ じめん | ゴローン![]() | いわ でんき | ー |
| 0076 | カントー | ゴローニャ![]() | いわ じめん | ゴローニャ![]() | いわ でんき | ー |
| 0088 | カントー | ベトベター![]() | どく | ベトベター![]() | どく あく | ー |
| 0089 | カントー | ベトベトン![]() | どく | ベトベトン![]() | どく あく | ー |
| 0103 | カントー | ナッシー![]() | くさ エスパー | ナッシー![]() | くさ ドラゴン | ー |
| 0105 | カントー | ガラガラ![]() | じめん | ガラガラ![]() | ほのお ゴースト | ー |
ガラルのすがた
| 図鑑NO | 出身 | ポケモン名 | タイプ | リージョン | タイプ | 進化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | カントー | ニャース![]() | ノーマル | ニャース![]() | はがね | ニャイキング![]() |
| 0077 | カントー | ポニータ![]() | ほのお | ポニータ![]() | エスパー | ー |
| 0078 | カントー | ギャロップ![]() | ほのお | ギャロップ![]() | エスパー フェアリー | ー |
| 0079 | カントー | ヤドン![]() | みず エスパー | ヤドン![]() | エスパー | ー |
| 0080 | カントー | ヤドラン![]() | みず エスパー | ヤドラン![]() | どく エスパー | ー |
| 0083 | カントー | カモネギ![]() | ノーマル | カモネギ![]() | かくとう | ネギガナイト![]() |
| 0110 | カントー | マタドガス![]() | どく | マタドガス![]() | どく フェアリー | ー |
| 0122 | カントー | バリヤード![]() | エスパー フェアリー | バリヤード![]() | こおり エスパー | バリコオル![]() |
| 0144 | カントー | フリーザー![]() | こおり ひこう | フリーザー![]() | エスパー ひこう | ー |
| 0145 | カントー | サンダー![]() | でんき ひこう | サンダー![]() | かくとう ひこう | ー |
| 0146 | カントー | ファイヤー![]() | ほのお ひこう | ファイヤー![]() | あく ひこう | ー |
| 0199 | ジョウト | ヤドキング![]() | みず エスパー | ヤドキング![]() | どく エスパー | ー |
| 0222 | ジョウト | サニーゴ![]() | みず | サニーゴ![]() | ゴースト | サニゴーン![]() |
| 0263 | ジョウト | ジグザグマ![]() | ノーマル | ジグザグマ![]() | あく | ー |
| 0264 | ジョウト | マッスグマ![]() | ノーマル | マッスグマ![]() | あく | タチフサグマ![]() |
| 0554 | イッシュ | ダルマッカ![]() | ほのお | ダルマッカ![]() | こおり | ー |
| 0555 | イッシュ | ヒヒダルマ![]() | ほのお | ヒヒダルマ![]() | こおり | ー |
| 0555 | イッシュ | ヒヒダルマ ダルマモード ![]() | ほのお エスパー | ヒヒダルマ ダルマモード ![]() | こおり ほのお | ー |
| 0562 | イッシュ | デスカーン![]() | ゴースト | デスカーン![]() | じめん ゴースト | デスバーン![]() |
| 0618 | イッシュ | マッギョ![]() | じめん でんき | マッギョ![]() | じめん はがね | ー |
ヒスイのすがた
| 図鑑NO | 出身 | ポケモン名 | タイプ | リージョン | タイプ | 進化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058 | カントー | ガーディ![]() | ほのお | ガーディ![]() | ほのお いわ | ー |
| 0059 | カントー | ウインディ![]() | ほのお | ウインディ![]() | ほのお いわ | ー |
| 0100 | カントー | ビリリダマ![]() | でんき | ビリリダマ![]() | でんき くさ | ー |
| 0101 | カントー | マルマイン![]() | でんき | マルマイン![]() | でんき くさ | ー |
| 0157 | ジョウト | バクフーン![]() | ほのお | バクフーン![]() | ほのお ゴースト | ー |
| 0211 | ジョウト | ハリーセン![]() | みず どく | ハリーセン![]() | あく どく | ハリーマン![]() |
| 0215 | ジョウト | ニューラ![]() | あく こおり | ニューラ![]() | かくとう どく | オオニューラ![]() |
| 0503 | イッシュ | ダイケンキ![]() | みず | ダイケンキ![]() | みず あく | ー |
| 0549 | イッシュ | ドレディア![]() | くさ | ドレディア![]() | くさ かくとう | ー |
| 0570 | イッシュ | ゾロア![]() | あく | ゾロア![]() | ノーマル ゴースト | ー |
| 0571 | イッシュ | ゾロアーク![]() | あく | ゾロアーク![]() | ノーマル ゴースト | ー |
| 0628 | イッシュ | ウォーグル![]() | ノーマル ひこう | ウォーグル![]() | エスパー ひこう | ー |
| 0705 | カロス | ヌメイル![]() | ドラゴン | ヌメイル![]() | はがね ドラゴン | ー |
| 0706 | カロス | ヌメルゴン![]() | ドラゴン | ヌメルゴン![]() | はがね ドラゴン | ー |
| 0713 | カロス | クレベース![]() | こおり | クレベース![]() | こおり いわ | ー |
| 0724 | アローラ | ジュナイパー![]() | くさ ゴースト | ジュナイパー![]() | くさ かくとう | ー |
パルデアのすがた
| 図鑑NO | 出身 | ポケモン名 | タイプ | リージョン | タイプ | 進化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128 | カントー | ケンタロス![]() | ノーマル | ケンタロス コンバット種 ![]() | かくとう | ー |
| 0128 | カントー | ケンタロス![]() | ノーマル | ケンタロス ブレイズ種 ![]() | かくとう ほのお | ー |
| 0128 | カントー | ケンタロス![]() | ノーマル | ケンタロス ウォーター種 ![]() | かくとう みず | ー |
| 0194 | ジョウト | ウパー![]() | みず じめん | ウパー![]() | どく じめん | ドオー![]() |
世代別リージョンフォーム登場数
| 地方 | 初出 | すがた | 進化 |
|---|---|---|---|
| アローラ 第7世代 | サン・ムーン(2016年11月) | 18 | なし |
| ガラル 第8世代 | ソード・シールド(2019年11月) | 20 | 6種 |
| ヒスイ 第8世代 | LEGENDS アルセウス(2022年1月) | 16 | 2種 |
| パルデア 第9世代 | スカーレット・バイオレット(2022年11月) | 4 | 1種 |
| 合計 | 4地方 | 58 | 9種 |
対象となるポケモンは全部で55種、そこから生まれたすがたが58です。数が合わないのは、ガラルのヒヒダルマがダルマモードを持つこと、パルデアのケンタロスがコンバット種・ブレイズ種・ウォーター種の3すがたに分かれることによるものです。「進化」は、リージョンフォームからだけ進化する図鑑番号が新規の専用ポケモン(ニャイキング、サニゴーンなど)を数えたものです。同じ進化後でも、アローラのナッシーやガラルのヤドランのように既存ポケモンの姿違いは「すがた」側に含めています。見分け方は図鑑番号が新規かどうかです。
地方別に見るとガラルが最多で、リージョン進化6種を足した26が全体のほぼ4割を占めます。逆にパルデアはケンタロス1種とウパー1種だけと、極端に絞り込まれているのが特徴です。
リージョンフォームのゲーム内での仕様
リージョンフォームは見た目とタイプが変わるだけでなく、タマゴから生まれてくるすがたにもルールがあります。厳選をするときに知らないと事故るポイントなので、先に押さえておきましょう。
生まれる子は「孵化させた地方」のすがたになる
タマゴから生まれる子のすがたは、親のすがたではなく、そのタマゴを孵化させた地方で決まります。正確に言うと「その地方で本来出現するすがた」が生まれる、というルールです。ニャースで例えるとこうなります。
・カントーのすがたの親でも、ガラルで孵化させればガラルのすがたが生まれる
・ガラルのすがたの親でも、パルデアで孵化させればカントーのすがた(原種)が生まれる(パルデアにニャースのリージョンフォームは無いため)
つまり、孵化させた地方にその種のリージョンフォームが無ければ原種が生まれます。「親がアローラのすがただから子もアローラのすがた」とはならない、というのがポイントです。
かわらずのいしを持たせると親と同じすがたになる
親のどちらか(同じ進化系統であること)がタマゴを作った時点でかわらずのいしを持っていれば、生まれてくる子はその親と同じすがたになります。地方に関係なく特定のリージョンフォームがほしいときは、これが唯一の手段です。
この判定では、リージョンフォームからだけ進化する専用ポケモンも「リージョンフォーム」として扱われます。たとえばガラル以外の地方でニャイキングにタマゴを作らせた場合、かわらずのいしを持たせていなければカントーのすがたのニャースが、持たせていればガラルのすがたのニャースが生まれます。
ケンタロスだけ例外がある:カントーのすがたのケンタロスをパルデアで繁殖させ、かわらずのいしを持たせなかった場合、生まれてくるのは必ずコンバット種です。ブレイズ種・ウォーター種は生まれません。この2種がほしい場合は、その種のケンタロスにかわらずのいしを持たせる必要があります。
仕様の出典:Bulbapedia「Regional form」(2026年7月31日確認)
似ているが別の種類のポケモン
スカーレット・バイオレットにおいて、”似ているが全く別の種類”のポケモンが登場。
もとの姿から分岐していくのではなく、似た生態からたまたま同じような姿になったのかな?
| カントー地方 | パルデア地方 |
|---|---|
メノクラゲ![]() | ノノクラゲ |
ドククラゲ![]() | リククラゲ |
ディグダ![]() | ウミディグダ |
ダグトリオ![]() | ウミトリオ |
| ガラル地方 | パルデア地方 |
|---|---|
ヤバチャ![]() | チャデス![]() |
ポットデス![]() | ヤバソチャ![]() |
姿に関してはポケモン生態図鑑にも解説があり、楽しめます。


































































































































