この記事で分かること
- 全18タイプの複合タイプ組み合わせマトリックス(メガシンカを除く・世代フィルター付き)
- 第9世代現在まだ存在しない複合タイプ組み合わせ(10種)
- 世代ごとに初めて登場したタイプ組み合わせの変遷
- 伝説・幻ポケモンのタイプ分布
- メガシンカ93種だけの別集計(ZA・M次元の新メガ込み)
集計対象は1124エントリ(図鑑番号1025種 + 姿違い99件)。姿違いはタイプが変わるものすべてと、タイプは同じでも別扱いする伝説の姿違い(けしん/れいじゅう・オリジンフォルム・ジガルデ・ブラック/ホワイトキュレム・ゲンシカイオーガ)です。メガシンカ93種はここに含めず、記事後半で別集計しています。キョダイマックス・性別差・アルセウス等の姿違いは同一カウント。セルをタップすると該当ポケモン一覧を確認できます。
目次
タイプ組み合わせマトリックス(メガシンカを除く)
横軸と縦軸のタイプが交わるセルが、その複合タイプです。色が初登場世代、数字が現在の匹数。灰色は未実装。
| 普 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普 | 75 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | 3 | 2 | 2 | 27 | 6 | — | — | 2 | 2 | 5 | — | 4 |
| 炎 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | — | |
| 水 | 76 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
| 電 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
| 草 | 47 | 2 | 5 | 14 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||
| 氷 | 20 | 1 | — | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 格 | 30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 毒 | 16 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 地 | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | — | ||||||||
| 飛 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
| 超 | 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
| 虫 | 23 | 6 | 1 | — | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 岩 | 17 | — | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 霊 | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 竜 | 13 | 5 | 6 | — | ||||||||||||||
| 悪 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 鋼 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 妖 | 21 |
第1世代第2世代第3世代第4世代第5世代第6世代第7世代第8世代第9世代未実装
まだ存在しないタイプ組み合わせ(メガシンカを除く)
第9世代(スカーレット・バイオレット/ZA)現在、複合タイプとして実装されていない組み合わせは10種です。
ノーマル/こおり
ノーマル/むし
ノーマル/いわ
ノーマル/はがね
ほのお/フェアリー
こおり/どく
じめん/フェアリー
むし/ドラゴン
いわ/ゴースト
ドラゴン/フェアリー
※メガシンカのみ存在
※メガシンカのみ存在
このうちドラゴン/フェアリーは、メガシンカとしてなら存在します(後述の「メガシンカだけに存在するタイプ組み合わせ」参照)。
単タイプ(1タイプのみ)は18種すべて実装済みです。上記は複合タイプ(2タイプ)の未実装組み合わせのみ。
世代別タイプ組み合わせの変遷
| 世代 | 追加匹数 | 初登場 組み合わせ数 | 初登場した組み合わせ(抜粋) |
|---|---|---|---|
| 第1世代 | 151匹 | 33種 | くさ/どく、ほのお、ほのお/ひこう、みず、むし、ひこう/むし、どく/むし、ノーマル/ひこう…他25種 |
| 第2世代 | 100匹 | 22種 | でんき/はがね、みず/でんき、ひこう/エスパー、いわ、くさ/ひこう、みず/じめん、あく、ひこう/あく…他14種 |
| 第3世代 | 135匹 | 20種 | ほのお/かくとう、みず/くさ、くさ/あく、みず/むし、くさ/かくとう、じめん/むし、むし/ゴースト、ゴースト/あく…他12種 |
| 第4世代 | 107匹 | 13種 | くさ/じめん、みず/はがね、ノーマル/みず、ひこう/ゴースト、どく/あく、かくとう/はがね、かくとう/どく、くさ/こおり…他5種 |
| 第5世代 | 156匹 | 22種 | ほのお/でんき、でんき/こおり、でんき/くさ、ほのお/エスパー、じめん/あく、かくとう/あく、ノーマル/くさ、みず/ゴースト…他14種 |
| 第6世代 | 72匹 | 21種 | フェアリー、ノーマル/フェアリー、エスパー/フェアリー、ひこう/フェアリー、みず/フェアリー、はがね/フェアリー、くさ/フェアリー、ノーマル/じめん…他13種 |
| 第7世代 | 88匹 | 14種 | ノーマル/あく、でんき/エスパー、こおり/はがね、こおり/フェアリー、でんき/いわ、くさ/ドラゴン、こおり/かくとう、むし/フェアリー…他6種 |
| 第8世代 | 96匹 | 9種 | どく/エスパー、どく/フェアリー、ほのお/こおり、ノーマル/ゴースト、エスパー/むし、でんき/どく、あく/フェアリー、こおり/むし…他1種 |
| 第9世代 | 120匹 | 7種 | むし/あく、でんき/かくとう、ノーマル/どく、ほのお/くさ、どく/はがね、かくとう/じめん、かくとう/フェアリー |
伝説・幻ポケモン タイプ分布
伝説ポケモン(98体)・幻のポケモン(26体)のタイプ内訳です。姿違いは冒頭の基準で別カウントしています。
伝説ポケモン(98体)
| タイプ | 数 | ポケモン |
|---|---|---|
| エスパー | 8 | ミュウツー / ユクシー / エムリット / アグノム / クレセリア / コスモッグ / コスモウム / ネクロズマ |
| ノーマル | 4 | レジギガス / タイプ:ヌル / シルヴァディ / テラパゴス |
| でんき/ひこう | 3 | サンダー / ボルトロス(けしんフォルム) / ボルトロス(れいじゅうフォルム) |
| みず | 3 | スイクン / カイオーガ / ゲンシカイオーガ |
| エスパー/ドラゴン | 3 | ラティアス / ラティオス / ウルトラネクロズマ |
| こおり/ドラゴン | 3 | キュレム / ブラックキュレム / ホワイトキュレム |
| じめん/ドラゴン | 3 | ジガルデ(50%フォルム) / ジガルデ(パーフェクトフォルム) / ジガルデ(10%フォルム) |
| エスパー/ゴースト | 3 | ルナアーラ / ネクロズマ(あかつきのつばさ) / バドレックス(こくばじょうのすがた) |
| ひこう/エスパー | 2 | フリーザー(ガラルのすがた) / ルギア |
| ほのお/ひこう | 2 | ファイヤー / ホウオウ |
| ひこう/あく | 2 | ファイヤー(ガラルのすがた) / イベルタル |
| でんき | 2 | ライコウ / レジエレキ |
| こおり | 2 | レジアイス / ブリザポス |
| ドラゴン/はがね | 2 | ディアルガ / ディアルガ(オリジンフォルム) |
| みず/ドラゴン | 2 | パルキア / パルキア(オリジンフォルム) |
| ゴースト/ドラゴン | 2 | ギラティナ(アナザーフォルム) / ギラティナ(オリジンフォルム) |
| かくとう/はがね | 2 | コバルオン / ザマゼンタ(たてのおう) |
| ひこう | 2 | トルネロス(けしんフォルム) / トルネロス(れいじゅうフォルム) |
| でんき/ドラゴン | 2 | ゼクロム / ミライドン |
| じめん/ひこう | 2 | ランドロス(けしんフォルム) / ランドロス(れいじゅうフォルム) |
| フェアリー | 2 | ゼルネアス / ザシアン(れきせんのゆうしゃ) |
| エスパー/はがね | 2 | ソルガレオ / ネクロズマ(たそがれのたてがみ) |
| かくとう | 2 | ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ) / ダクマ |
| ひこう/フェアリー | 2 | ラブトロス(けしんフォルム) / ラブトロス(れいじゅうフォルム) |
| こおり/ひこう | 1 | フリーザー |
| かくとう/ひこう | 1 | サンダー(ガラルのすがた) |
| ほのお | 1 | エンテイ |
| いわ | 1 | レジロック |
| はがね | 1 | レジスチル |
| じめん | 1 | グラードン |
| ほのお/じめん | 1 | ゲンシグラードン |
| ひこう/ドラゴン | 1 | レックウザ |
| ほのお/はがね | 1 | ヒードラン |
| かくとう/いわ | 1 | テラキオン |
| くさ/かくとう | 1 | ビリジオン |
| ほのお/ドラゴン | 1 | レシラム |
| でんき/フェアリー | 1 | カプ・コケコ |
| エスパー/フェアリー | 1 | カプ・テテフ |
| くさ/フェアリー | 1 | カプ・ブルル |
| みず/フェアリー | 1 | カプ・レヒレ |
| はがね/フェアリー | 1 | ザシアン(けんのおう) |
| どく/ドラゴン | 1 | ムゲンダイナ |
| かくとう/あく | 1 | ウーラオス(いちげきのかた) |
| みず/かくとう | 1 | ウーラオス(れんげきのかた) |
| ドラゴン | 1 | レジドラゴ |
| ゴースト | 1 | レイスポス |
| くさ/エスパー | 1 | バドレックス |
| こおり/エスパー | 1 | バドレックス(はくばじょうのすがた) |
| くさ/あく | 1 | チオンジェン |
| こおり/あく | 1 | パオジアン |
| じめん/あく | 1 | ディンルー |
| ほのお/あく | 1 | イーユイ |
| かくとう/ドラゴン | 1 | コライドン |
| かくとう/どく | 1 | イイネイヌ |
| どく/エスパー | 1 | マシマシラ |
| どく/フェアリー | 1 | キチキギス |
| くさ | 1 | オーガポン(みどりのめん) |
| みず/くさ | 1 | オーガポン(いどのめん) |
| ほのお/くさ | 1 | オーガポン(かまどのめん) |
| くさ/いわ | 1 | オーガポン(いしずえのめん) |
幻のポケモン(26体)
| タイプ | 数 | ポケモン |
|---|---|---|
| エスパー | 2 | ミュウ / デオキシス(ノーマルフォルム) |
| みず | 2 | フィオネ / マナフィ |
| はがね | 2 | メルタン / メルメタル |
| くさ/エスパー | 1 | セレビィ |
| エスパー/はがね | 1 | ジラーチ |
| あく | 1 | ダークライ |
| くさ | 1 | シェイミ(ランドフォルム) |
| くさ/ひこう | 1 | シェイミ(スカイフォルム) |
| ノーマル | 1 | アルセウス |
| ほのお/エスパー | 1 | ビクティニ |
| みず/かくとう | 1 | ケルディオ(いつものすがた) |
| ノーマル/エスパー | 1 | メロエッタ(ボイスフォルム) |
| ノーマル/かくとう | 1 | メロエッタ(ステップフォルム) |
| むし/はがね | 1 | ゲノセクト |
| いわ/フェアリー | 1 | ディアンシー |
| エスパー/ゴースト | 1 | フーパ |
| エスパー/あく | 1 | ときはなたれしフーパ |
| ほのお/みず | 1 | ボルケニオン |
| はがね/フェアリー | 1 | マギアナ |
| かくとう/ゴースト | 1 | マーシャドー |
| でんき | 1 | ゼラオラ |
| くさ/あく | 1 | ザルード |
| どく/ゴースト | 1 | モモワロウ |
メガシンカ タイプ分布(メガのみで別集計)
メガシンカは全93種(X・Y 28種、ORAS 20種、ZA 26種、M次元 19種)。ZAとDLC「M次元」の新メガシンカ45種を含みます。ここまでのマトリックス・未実装・世代変遷には含めず、この節だけで集計しています。
うちタイプが変化するのは18種(従来メガ10種・新メガ8種)です。
内訳はメガシンカが初登場したソフトで数えています。メガラティアスとメガラティオスはORAS初登場ですが、この2種だけはXYでもメガシンカできます(ORAS初登場の残り18種はXYでは使えません)。
タイプ別メガシンカ一覧
| タイプ | 数 | メガシンカ |
|---|---|---|
| でんき | 5 | メガライチュウX / メガライチュウY / メガライボルト / メガシビルドン / メガゼラオラ |
| エスパー | 3 | メガフーディン / メガミュウツーY / メガニャオニクス |
| みず/あく | 3 | メガギャラドス / メガサメハダー / メガゲッコウガ |
| ひこう/ドラゴン | 3 | メガカイリュー / メガボーマンダ / メガレックウザ |
| かくとう/エスパー | 3 | メガミュウツーX / メガチャーレム / メガエルレイド |
| くさ/どく | 2 | メガフシギバナ / メガウツボット |
| どく/むし | 2 | メガスピアー / メガペンドラー |
| みず/エスパー | 2 | メガヤドラン / メガスターミー |
| みず/ドラゴン | 2 | メガオーダイル / メガシャリタツ |
| じめん/はがね | 2 | メガハガネール / メガドリュウズ |
| ほのお/かくとう | 2 | メガバシャーモ / メガエンブオー |
| ゴースト/あく | 2 | メガヤミラミ / メガアブソルZ |
| はがね/フェアリー | 2 | メガクチート / メガマギアナ |
| エスパー/はがね | 2 | メガチリーン / メガメタグロス |
| あく | 2 | メガアブソル / メガダークライ |
| エスパー/ドラゴン | 2 | メガラティアス / メガラティオス |
| かくとう/ひこう | 2 | メガムクホーク / メガルチャブル |
| じめん/ドラゴン | 2 | メガガブリアス / メガジガルデ |
| かくとう/はがね | 2 | メガルカリオ / メガルカリオZ |
| ほのお/ドラゴン | 1 | メガリザードンX |
| ほのお/ひこう | 1 | メガリザードンY |
| みず | 1 | メガカメックス |
| ノーマル/ひこう | 1 | メガピジョット |
| ひこう/フェアリー | 1 | メガピクシー |
| どく/ゴースト | 1 | メガゲンガー |
| ノーマル | 1 | メガガルーラ |
| ひこう/むし | 1 | メガカイロス |
| ひこう/いわ | 1 | メガプテラ |
| くさ/フェアリー | 1 | メガメガニウム |
| でんき/ドラゴン | 1 | メガデンリュウ |
| むし/はがね | 1 | メガハッサム |
| かくとう/むし | 1 | メガヘラクロス |
| ひこう/はがね | 1 | メガエアームド |
| ほのお/あく | 1 | メガヘルガー |
| いわ/あく | 1 | メガバンギラス |
| くさ/ドラゴン | 1 | メガジュカイン |
| みず/じめん | 1 | メガラグラージ |
| エスパー/フェアリー | 1 | メガサーナイト |
| はがね | 1 | メガボスゴドラ |
| ほのお/じめん | 1 | メガバクーダ |
| ドラゴン/フェアリー | 1 | メガチルタリス |
| ゴースト | 1 | メガジュペッタ |
| こおり | 1 | メガオニゴーリ |
| ノーマル/かくとう | 1 | メガミミロップ |
| ドラゴン | 1 | メガガブリアスZ |
| くさ/こおり | 1 | メガユキノオー |
| こおり/ゴースト | 1 | メガユキメノコ |
| ほのお/はがね | 1 | メガヒードラン |
| ノーマル/フェアリー | 1 | メガタブンネ |
| かくとう/あく | 1 | メガズルズキン |
| ほのお/ゴースト | 1 | メガシャンデラ |
| じめん/ゴースト | 1 | メガゴルーグ |
| くさ/かくとう | 1 | メガブリガロン |
| ほのお/エスパー | 1 | メガマフォクシー |
| ノーマル/ほのお | 1 | メガカエンジシ |
| フェアリー | 1 | メガフラエッテ |
| エスパー/あく | 1 | メガカラマネロ |
| かくとう/いわ | 1 | メガガメノデス |
| どく/ドラゴン | 1 | メガドラミドロ |
| いわ/フェアリー | 1 | メガディアンシー |
| こおり/かくとう | 1 | メガケケンカニ |
| みず/むし | 1 | メガグソクムシャ |
| ノーマル/ドラゴン | 1 | メガジジーロン |
| かくとう | 1 | メガタイレーツ |
| ほのお/くさ | 1 | メガスコヴィラン |
| どく/いわ | 1 | メガキラフロル |
| こおり/ドラゴン | 1 | メガセグレイブ |
タイプが変化するメガシンカ(18種)
| 名前 | 登場 | 変化前 | 変化後 | |
|---|---|---|---|---|
| メガリザードンX | X・Y | ほのお/ひこう | → | ほのお/ドラゴン |
| メガピクシー | ZA | フェアリー | → | フェアリー/ひこう |
| メガカイロス | X・Y | むし | → | むし/ひこう |
| メガギャラドス | X・Y | みず/ひこう | → | みず/あく |
| メガミュウツーX | X・Y | エスパー | → | エスパー/かくとう |
| メガメガニウム | ZA | くさ | → | くさ/フェアリー |
| メガオーダイル | ZA | みず | → | みず/ドラゴン |
| メガデンリュウ | X・Y | でんき | → | でんき/ドラゴン |
| メガジュカイン | ORAS | くさ | → | くさ/ドラゴン |
| メガボスゴドラ | X・Y | はがね/いわ | → | はがね |
| メガチルタリス | ORAS | ドラゴン/ひこう | → | ドラゴン/フェアリー |
| メガチリーン | M次元 | エスパー | → | エスパー/はがね |
| メガアブソルZ | M次元 | あく | → | あく/ゴースト |
| メガムクホーク | M次元 | ノーマル/ひこう | → | かくとう/ひこう |
| メガミミロップ | ORAS | ノーマル | → | ノーマル/かくとう |
| メガガブリアスZ | M次元 | ドラゴン/じめん | → | ドラゴン |
| メガタブンネ | ORAS | ノーマル | → | ノーマル/フェアリー |
| メガガメノデス | ZA | いわ/みず | → | いわ/かくとう |
メガシンカだけに存在するタイプ組み合わせ
通常のポケモン(フォルム違い込み)には存在せず、メガシンカでのみ実現している複合タイプです。
| タイプ | メガシンカ |
|---|---|
| ドラゴン/フェアリー | メガチルタリス |
まとめ
- 第9世代(SV/ZA)現在、メガシンカを除く複合タイプの未実装は10種(全153通り中)
- 伝説・幻はエスパータイプが突出して多い傾向がある
- メガシンカは93種を別集計。ドラゴン/フェアリーはメガシンカだけが実現している組み合わせ
