目次
シンオウ図鑑のポケモン一覧
| シンオウ図鑑 | 全国図鑑 | ポケモン名 |
|---|---|---|
| 1 | 387 | ナエトル |
| 2 | 388 | ハヤシガメ |
| 3 | 389 | ドダイトス |
| 4 | 390 | ヒコザル |
| 5 | 391 | モウカザル |
| 6 | 392 | ゴウカザル |
| 7 | 393 | ポッチャマ |
| 8 | 394 | ポッタイシ |
| 9 | 395 | エンペルト |
| 10 | 396 | ムックル |
| 11 | 397 | ムクバード |
| 12 | 398 | ムクホーク |
| 13 | 399 | ビッパ |
| 14 | 400 | ビーダル |
| 15 | 401 | コロボーシ |
| 16 | 402 | コロトック |
| 17 | 403 | コリンク |
| 18 | 404 | ルクシオ |
| 19 | 405 | レントラー |
| 20 | 63 | ケーシィ |
| 21 | 64 | ユンゲラー |
| 22 | 65 | フーディン |
| 23 | 129 | コイキング |
| 24 | 130 | ギャラドス |
| 25 | 406 | スボミー |
| 26 | 315 | ロゼリア |
| 27 | 407 | ロズレイド |
| 28 | 41 | ズバット |
| 29 | 42 | ゴルバット |
| 30 | 169 | クロバット |
| 31 | 74 | イシツブテ |
| 32 | 75 | ゴローン |
| 33 | 76 | ゴローニャ |
| 34 | 95 | イワーク |
| 35 | 208 | ハガネール |
| 36 | 408 | ズガイドス |
| 37 | 409 | ラムパルド |
| 38 | 410 | タテトプス |
| 39 | 411 | トリデプス |
| 40 | 66 | ワンリキー |
| 41 | 67 | ゴーリキー |
| 42 | 68 | カイリキー |
| 43 | 54 | コダック |
| 44 | 55 | ゴルダック |
| 45 | 412 | ミノムッチ |
| 46 | 413 | ミノマダム |
| 47 | 414 | ガーメイル |
| 48 | 265 | ケムッソ |
| 49 | 266 | カラサリス |
| 50 | 267 | アゲハント |
| 51 | 268 | マユルド |
| 52 | 269 | ドクケイル |
| 53 | 415 | ミツハニー |
| 54 | 416 | ビークイン |
| 55 | 417 | パチリス |
| 56 | 418 | ブイゼル |
| 57 | 419 | フローゼル |
| 58 | 420 | チェリンボ |
| 59 | 421 | チェリム |
| 60 | 422 | カラナクシ |
| 61 | 423 | トリトドン |
| 62 | 214 | ヘラクロス |
| 63 | 190 | エイパム |
| 64 | 424 | エテボース |
| 65 | 425 | フワンテ |
| 66 | 426 | フワライド |
| 67 | 427 | ミミロル |
| 68 | 428 | ミミロップ |
| 69 | 92 | ゴース |
| 70 | 93 | ゴースト |
| 71 | 94 | ゲンガー |
| 72 | 200 | ムウマ |
| 73 | 429 | ムウマージ |
| 74 | 198 | ヤミカラス |
| 75 | 430 | ドンカラス |
| 76 | 431 | ニャルマー |
| 77 | 432 | ブニャット |
| 78 | 118 | トサキント |
| 79 | 119 | アズマオウ |
| 80 | 339 | ドジョッチ |
| 81 | 340 | ナマズン |
| 82 | 433 | リーシャン |
| 83 | 358 | チリーン |
| 84 | 434 | スカンプー |
| 85 | 435 | スカタンク |
| 86 | 307 | アサナン |
| 87 | 308 | チャーレム |
| 88 | 436 | ドーミラー |
| 89 | 437 | ドータクン |
| 90 | 77 | ポニータ |
| 91 | 78 | ギャロップ |
| 92 | 438 | ウソハチ |
| 93 | 185 | ウソッキー |
| 94 | 439 | マネネ |
| 95 | 122 | バリヤード |
| 96 | 440 | ピンプク |
| 97 | 113 | ラッキー |
| 98 | 242 | ハピナス |
| 99 | 173 | ピィ |
| 100 | 35 | ピッピ |
| 101 | 36 | ピクシー |
| 102 | 441 | ペラップ |
| 103 | 172 | ピチュー |
| 104 | 25 | ピカチュウ |
| 105 | 26 | ライチュウ |
| 106 | 163 | ホーホー |
| 107 | 164 | ヨルノズク |
| 108 | 442 | ミカルゲ |
| 109 | 443 | フカマル |
| 110 | 444 | ガバイト |
| 111 | 445 | ガブリアス |
| 112 | 446 | ゴンベ |
| 113 | 143 | カビゴン |
| 114 | 201 | アンノーン |
| 115 | 447 | リオル |
| 116 | 448 | ルカリオ |
| 117 | 194 | ウパー |
| 118 | 195 | ヌオー |
| 119 | 278 | キャモメ |
| 120 | 279 | ペリッパー |
| 121 | 203 | キリンリキ |
| 122 | 449 | ヒポポタス |
| 123 | 450 | カバルドン |
| 124 | 298 | ルリリ |
| 125 | 183 | マリル |
| 126 | 184 | マリルリ |
| 127 | 451 | スコルピ |
| 128 | 452 | ドラピオン |
| 129 | 453 | グレッグル |
| 130 | 454 | ドクロッグ |
| 131 | 455 | マスキッパ |
| 132 | 223 | テッポウオ |
| 133 | 224 | オクタン |
| 134 | 456 | ケイコウオ |
| 135 | 457 | ネオラント |
| 136 | 72 | メノクラゲ |
| 137 | 73 | ドククラゲ |
| 138 | 349 | ヒンバス |
| 139 | 350 | ミロカロス |
| 140 | 458 | タマンタ |
| 141 | 226 | マンタイン |
| 142 | 459 | ユキカブリ |
| 143 | 460 | ユキノオー |
| 144 | 215 | ニューラ |
| 145 | 461 | マニューラ |
| 146 | 480 | ユクシー |
| 147 | 481 | エムリット |
| 148 | 482 | アグノム |
| 149 | 483 | ディアルガ |
| 150 | 484 | パルキア |
| 151 | 490 | マナフィ |
| 152 | 479 | ロトム |
| 153 | 207 | グライガー |
| 154 | 472 | グライオン |
| 155 | 299 | ノズパス |
| 156 | 476 | ダイノーズ |
| 157 | 280 | ラルトス |
| 158 | 281 | キルリア |
| 159 | 282 | サーナイト |
| 160 | 475 | エルレイド |
| 161 | 108 | ベロリンガ |
| 162 | 463 | ベロベルト |
| 163 | 133 | イーブイ |
| 164 | 134 | シャワーズ |
| 165 | 135 | サンダース |
| 166 | 136 | ブースター |
| 167 | 196 | エーフィ |
| 168 | 197 | ブラッキー |
| 169 | 470 | リーフィア |
| 170 | 471 | グレイシア |
| 171 | 333 | チルット |
| 172 | 334 | チルタリス |
| 173 | 175 | トゲピー |
| 174 | 176 | トゲチック |
| 175 | 468 | トゲキッス |
| 176 | 228 | デルビル |
| 177 | 229 | ヘルガー |
| 178 | 81 | コイル |
| 179 | 82 | レアコイル |
| 180 | 462 | ジバコイル |
| 181 | 114 | モンジャラ |
| 182 | 465 | モジャンボ |
| 183 | 193 | ヤンヤンマ |
| 184 | 469 | メガヤンマ |
| 185 | 357 | トロピウス |
| 186 | 111 | サイホーン |
| 187 | 112 | サイドン |
| 188 | 464 | ドサイドン |
| 189 | 355 | ヨマワル |
| 190 | 356 | サマヨール |
| 191 | 477 | ヨノワール |
| 192 | 137 | ポリゴン |
| 193 | 233 | ポリゴン2 |
| 194 | 474 | ポリゴンZ |
| 195 | 123 | ストライク |
| 196 | 212 | ハッサム |
| 197 | 239 | エレキッド |
| 198 | 125 | エレブー |
| 199 | 466 | エレキブル |
| 200 | 240 | ブビィ |
| 201 | 126 | ブーバー |
| 202 | 467 | ブーバーン |
| 203 | 220 | ウリムー |
| 204 | 221 | イノムー |
| 205 | 473 | マンムー |
| 206 | 361 | ユキワラシ |
| 207 | 362 | オニゴーリ |
| 208 | 478 | ユキメノコ |
| 209 | 359 | アブソル |
| 210 | 487 | ギラティナ |
シンオウ図鑑No152以降
シンオウ図鑑No152のロトム以降はプラチナでシンオウ図鑑として登録されたポケモンです。
他にも以下のポケモンがダイヤモンド・パール、プラチナで初登場です。
| ヒードラン | レジギガス | クレセリア |
| フィオネ | マナフィ | ダークライ |
| シェイミ | アルセウス |
シンオウ図鑑No150までを図鑑に登録すると全国図鑑にバージョンアップされ、野生で出現するポケモンが増えるぞ。

みどブロス

あかブロス
シンオウ地方で出現するポケモン=シンオウ図鑑のポケモンではないということか~
バージョンによる出現ポケモンの違い
| ダイヤモンド | パール |
|---|---|
| パウワウ | ヤドン |
| ジュゴン | ヤドラン |
| ストライク | カイロス |
| ヤミカラス | ヤドキング |
| ハッサム | ムウマ |
| ヨーギラス | デルビル |
| サナギラス | ヘルガー |
| バンギラス | オドシシ |
| ポチエナ | タマザラシ |
| グラエナ | トドグラー |
| ココドラ | トドゼルガ |
| コドラ | タツベイ |
| ボスゴドラ | コモルー |
| カクレオン | ボーマンダ |
| ズガイトス | タテトプス |
| ラムパルド | トリデプス |
| ドンカラス | ムウマージ |
| スカンプー | ニャルマー |
| スカタンク | ブニャット |
| ディアルガ | パルキア |


