『ポケットモンスター』シリーズの販売本数は、作品ごとの「最新の累計」だけでなく、決算発表ごとにどのように増えてきたかも気になります。任天堂の決算説明資料と主要タイトル販売実績で確認できた数字を、出典つきでまとめました。確認できた発表を順次追加する表で、現時点では全世代・全発表を網羅していません。
目次
本編作品の販売本数:確認できた数字
単位は万本。2バージョンの作品は任天堂が合算して発表した単位のまま掲載しています。古い作品は当時の資料で確認できた時点の本数で、最終的な生涯販売本数という意味ではありません。
| 作品 | 累計 | 集計基準日 | 出典・注記 |
|---|---|---|---|
| ポケットモンスター 赤・緑・青 | 884万本 | 1998-03-31 | 任天堂の当時の商品ページ 原文は「ゲームボーイ版『ポケットモンスター』」の累計出荷。海外版の発売(1998年9月)より前の数字で、世界累計とは比べられない |
| ポケットモンスター ルビー・サファイア | 1,622万本以上 | 2014-05-08時点の公表値 | 任天堂の決算説明会 全世界累計出荷。「以上」は原文どおり。集計締切日は明記なし |
| ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 1,477万本 | 2008-03-31 | 決算短信 3ページ 2007年3月末は521万本。2008年3月末時点の確認値 |
| ポケットモンスター ブラック・ホワイト | 1,151万本 | 2011-03-31 | 公式の販売実績 |
| ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | 781万本 | 2013-03-31 | 決算短信 原文は当期の販売本数。発売が期内なので、発売からの累計と同じ |
| ポケットモンスター X・Y | 1,680万本 | 2026-03-31 | 公式の販売実績 掲載ページの更新日未確認。基準日のみ確定 |
| ポケットモンスター サン・ムーン | 1,634万本 | 2026-03-31 | 公式の販売実績 掲載ページの更新日未確認。基準日のみ確定 |
| ポケットモンスター ソード・シールド | 2,726万本 | 2026-06-30 | 公式の販売実績 |
| ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | 2,846万本 | 2026-06-30 | 公式の販売実績 |
例えば『スカーレット・バイオレット』は2026年6月末時点で2,846万本、『ソード・シールド』は同時点で2,726万本です。3DSの『X・Y』は2026年3月末時点で1,680万本、『サン・ムーン』は1,634万本。これらは各時点の任天堂の連結累計販売数量です。何を数えた数字かは、次の説明を見てください。
「セルイン」「セルスルー」「連結累計」の違い
パッケージ版を例にすると、任天堂からお店へ100本渡り、そのうち70本をお客さんが買った場合、セルインは100本、セルスルーは70本です。残り30本は、この例ではお店にあります。任天堂の説明では、セルインはグループから取引先への販売に加え、直販サイトやダウンロード版の販売も含みます。セルスルーはお客さんが購入した本数です。任天堂の決算説明資料でも、両者を分けて示しています。
「連結」は任天堂本体と子会社をひとつのグループとして数えること。「累計」は発売から表に書かれた集計基準日までに積み上がった本数です。たとえば「全世界での連結累計販売数量」は、任天堂グループの国内外の販売をその日まで足し上げた数字で、その四半期だけに売れた本数ではありません。グループ内で商品を移しただけの分は、二重に数えません。任天堂の主要タイトル販売実績はこの表記を使っています。
ただし、セルインとセルスルーの差をそのまま「店頭在庫」と読むことはできません。直販・ダウンロード版の扱いや、集計できる地域・時点も違うためです。このページの表も、海外版の発売前の数字と全世界の数字、集計基準日が違う数字を注記で区別しています。
Pokémon LEGENDS 2作品の販売本数
単位は万本で、どちらも全世界の数字です。
| 作品 | 確認できた累計 | 集計基準日 | 出典・注記 |
|---|---|---|---|
| Pokémon LEGENDS アルセウス | 1,483万本 | 2023-03-31 | 任天堂の決算説明資料 20ページ この資料で確認できた時点の全世界累計。現在までの最終販売本数を示すものではない |
| Pokémon LEGENDS Z-A | 1,309万本 | 2026-06-30 | 任天堂の主要タイトル販売実績 Switch版とNintendo Switch 2 Editionの合算。両版を別々に足し直さない |
任天堂のIRの主要タイトル販売実績ページには、Nintendo Switch 2 Edition欄の399万本と、Switch版との合算1,309万本が併記されています。399万本は1,309万本の内数です。
同ページの注記では、Switch 2 Editionのパッケージ版はSwitch 2ソフトに、ダウンロード版はSwitchソフトに含めて数えています。つまり399万本はSwitch 2 Editionのパッケージ版だけの数字です。決算説明資料の版ごとの数字も同じ数え方です。
リメイク・追加版など
| 作品 | 累計 | 集計基準日 | 出典・注記 |
|---|---|---|---|
| ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン(ゲームボーイアドバンス版) | 1,066万本 | 2007-03-31 | 公式の販売実績 2026年2月発売のNintendo Switch版の数字ではない |
| ポケットモンスター エメラルド | 632万本 | 2007-03-31 | 公式の販売実績 |
| ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 1,190万本 | 2011-03-31 | 公式の販売実績 |
| ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | 1,468万本 | 2026-03-31 | 公式の販売実績 掲載ページの更新日未確認。基準日のみ確定 |
| ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | 928万本 | 2026-03-31 | 公式の販売実績 掲載ページの更新日未確認。基準日のみ確定 |
| ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ | 1,453万本 | 2022-03-31 | 決算説明資料 17ページ |
| ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール | 1,465万本 | 2022-03-31 | 公式の販売実績 |
| ポケットモンスター プラチナ | 706万本 | 2010-03-31 | 決算説明資料 6ページ |
この表の作品の本数は、元の作品には足していません。
決算発表ごとの推移
作品ごとのセルインの累計を、決算発表の順に並べました。Nintendo Switchの作品は、任天堂の主要タイトル販売実績ページがその時点で載せていた数字を、Internet Archiveの保存版で確かめて補っています(集計基準日は決算発表にあわせて更新されます。注記は発表日以外に変わることもあります)。保存版にリンクしている期でも、決算資料に同じ数字が載っていることがあります。「発表日」は資料が公表された日、「集計基準日」は販売数量を締めた日で、同じ日とは限りません。3DS以前の作品は、出典の多くが決算資料の「ミリオンセラー」の表で、その期に100万本以上売れた作品しか載らないため、載っていない期があります。載っていない期も、販売がゼロだったわけではありません。
ポケットモンスター ソード・シールド
ポケットモンスター スカーレット・バイオレット
| 集計基準日 | 発表日 | 累計 | 一次資料 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 2,061万本 | 公式IR 18ページ |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 2,210万本 | 公式IR 20ページ |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 2,266万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2023-08-03保存) |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 2,323万本 | 公式IR 13ページ |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 2,436万本 | 公式IR 17ページ |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 2,492万本 | 公式IR 18ページ |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 2,529万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2024-08-02保存) |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 2,569万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2024-11-05保存) |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 2,638万本 | 公式IR 24ページ |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 2,679万本 | 公式IR 28ページ |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2,715万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2025-08-01保存) |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 2,761万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2025-11-04保存) |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 2,808万本 | 公式IR 26ページ |
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 2,828万本 | 公式IR 27ページ |
| 2026-06-30 | 2026-08-06 | 2,846万本 | 公式の販売実績 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| 集計基準日 | 発表日 | 累計 | 一次資料 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 1,264万本 | 決算説明資料 17ページ |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 1,391万本 | 決算説明資料 14ページ |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 1,463万本 | 決算説明資料 18ページ |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 1,483万本 | 決算説明資料 20ページ |
Pokémon LEGENDS Z-A
| 集計基準日 | 版 | 発表日 | 累計 | 一次資料 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Switch 2 Edition・パッケージ版 | 2026-02-03 | 389万本 | 決算説明資料 26ページ |
| 2025-12-31 | Switch版 | 2026-02-03 | 841万本 | 決算説明資料 26ページ |
| 2026-03-31 | Switch 2 Edition・パッケージ版 | 2026-05-08 | 394万本 | 決算説明資料 27ページ |
| 2026-03-31 | Switch版 | 2026-05-08 | 885万本 | 決算説明資料 27ページ |
| 2026-06-30 | Switch 2 Edition・パッケージ版 | 2026-08-06 | 399万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2026-08-06保存) |
| 2026-06-30 | 両版の合算 | 掲載日未確認(2026年8月31日〜9月19日の間に追記) | 1,309万本 | 任天堂の主要タイトル販売実績。今回確認した決算説明資料は版ごとの数字。合算値はこのページに後から加わった注記で、8月6日の保存版には無く、9月19日の保存版にある |
ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
| 集計基準日 | 発表日 | 累計 | 一次資料 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 1,397万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2022-02-03保存) |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 1,465万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2022-05-10保存) |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 1,479万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2022-08-10保存) |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 1,492万本 | 主要タイトル販売実績(Internet Archive、2022-11-19保存) |
ニンテンドー3DS以前の作品
| 作品 | 発表日 | 集計基準日 | 累計 | 一次資料 |
|---|---|---|---|---|
| ポケットモンスター 赤・緑・青 | 公式商品ページ(掲載日未確認) | 1998-03-31 | 884万本(ゲームボーイ版『ポケットモンスター』の累計出荷) | 任天堂の当時の商品ページ。海外版の発売(1998年9月)より前の数字 |
| ポケットモンスター ルビー・サファイア | 2004-11-25 | 2004年9月ごろまで | 1,300万本超(世界) | 2004年9月中間決算短信 4ページ。正確な集計締切日は明記なし |
| ポケットモンスター ルビー・サファイア | 2014-05-08 | 集計締切日記載なし | 1,622万本以上(世界) | 決算説明会。累計出荷 |
| ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 2007-04-27 | 2007-03-31 | 521万本 | 決算説明資料 6ページ(海外発売前) |
| ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 2007年中間報告 | 2007-09-30 | 1,217万本 | 中間報告書 |
| ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 2008-04-24 | 2008-03-31 | 1,477万本 | 決算短信 3ページ |
| ポケットモンスター ブラック・ホワイト | 2011-04-26 | 2011-03-31 | 1,151万本 | 公式IR ミリオンセラー表ページ |
| ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | 2013-04-24 | 2013-03-31 | 781万本 | 決算短信 本文ページ。当期の販売本数で、発売が期内なので累計と同じ |
| ポケットモンスター X・Y | 2014-01-30 | 2013-12-31 | 1,161万本 | 公式IR 5ページ |
| ポケットモンスター X・Y | 2014-05-08 | 2014-03-31 | 1,226万本 | 公式IR ミリオンセラー表ページ |
| ポケットモンスター X・Y | 更新日未確認 | 2026-03-31 | 1,680万本 | 公式の販売実績 掲載ページの更新日未確認。基準日のみ確定 |
| ポケットモンスター サン・ムーン | 2017-02-01 | 2016-12-31 | 1,469万本 | 第3四半期決算説明会 概要説明。当期の販売本数で、発売が期内なので累計と同じ |
| ポケットモンスター サン・ムーン | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 1,544万本 | 第77期 報告書。当期の販売本数で、発売が期内なので累計と同じ |
| ポケットモンスター サン・ムーン | 更新日未確認 | 2026-03-31 | 1,634万本 | 公式の販売実績 掲載ページの更新日未確認。基準日のみ確定 |
表の読み方と、まだ埋まっていない部分
- 発売初週の販売速報と、任天堂IRの累計販売数量は集計期間が違います。
- 2007年3月末時点の『ダイヤモンド・パール』521万本は海外発売前の数字です。2008年3月末の1,477万本までを発表履歴で追えます。
- 初代の884万本は、ゲームボーイ版『ポケットモンスター』の累計出荷(1998年3月末)で、海外版の発売より前の数字です。『ルビー・サファイア』の1,622万本以上は全世界累計出荷なので、同じ条件の世界ランキングとして直接比較できません。『金・銀』は、任天堂や株式会社ポケモンの資料で作品別の本数を確認できていないため、表に載せていません。参考として、オリコンの記事(2010年1月)は株式会社ポケモンの発表として、国内730万本以上・全世界2,373万本の出荷本数を伝えています(2009年9月末時点)。
- 3DSの主要タイトル掲載ページは2026年3月末が集計基準日ですが、ページ自体の更新日を確認できないため、該当行の発表日は「更新日未確認」としました。
この表は2026年9月24日に確認した資料をもとにしています。次回の決算発表で数字が更新されたら、古い行を書き換えず、新しい発表と集計基準日を追加して推移を追います。
