目次
ポケモンワールドチャンピオンシップスとは
ポケモンワールドチャンピオンシップ(The Pokémon World Championships)は、毎年行われているポケモン公式のイベントです。
| WCSのロゴ |
|---|
![]() |
任天堂によって開催され始めたのが2004年で、2008年まではポケモンカード部門のみ、2009年(ダイヤモンド・パール)からダブルバトルのルールでゲーム部門が始まりました。
2008年にゲーム部門の前進となる「Pokémon Video Game Showdown 2008」が開催されています。これは日本とアメリカで予選を勝ち抜いたトレーナーによるトーナメント大会です。
| ロゴ |
|---|
![]() |
なお、2015年からはポッ拳部門が、2019年はPokémonGOでのエキシビジョンマッチが行われ、2022年からPokémonGO部門とポケモンUNITE部門が始まりました。
WCSは、例年 8 月に開催されます。
トレーナーは、各地域で行われる予選会において結果を残すことで出場権を得られます。
日本では予選となるインターネット大会の上位入賞者などに出場権が与えられます。
アメリカなどではシーズン中に何度か行われる予選会において上位入賞するとポイントが獲得でき、シーズン終了時のポイント獲得数によって出場権が与えられます。
2008年 Pokémon Video Game Showdown 2008
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2009/8/13-15 |
| 場所 | アメリカ/フロリダ州オーランド |
| ソフト | ダイヤモンド・パール |
配布ポケモン(ルカリオ
)
| ポケモン | ルカリオ |
| レベル | 30 |
| 親名 | WORLD08 |
| ID | 08178 |
| 出会った場所 | ポケモンイベント |
| 性格 | いじっぱり |
| 特性 | せいしんりょく |
| わざ | はどうだん ボーンラッシュ にほんばれ ブレイズキック |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | たべのこし |
| もらえるバージョン | ダイヤモンド・パール |
2009年 2009 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2009/8/13-15 |
| 場所 | アメリカ/カリフォルニア州サンディエゴ |
| 会場 | ヒルトン・サンディエゴ・ベイフロント |
| ソフト | プラチナ |
配布ポケモン(マニューラ
)
| ポケモン | マニューラ |
| レベル | 30 |
| 親名 | WORLD09 |
| ID | 08159 |
| 出会った場所 | ポケモンイベント |
| 性格 | ようき |
| 特性 | プレッシャー |
| わざ | ねこだまし こおりのつぶて つじぎり かわらわり |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | きあいのタスキ |
| もらえるバージョン | プラチナ |
2010年 2010 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2010/8/13-15 |
| 場所 | アメリカ/ハワイ |
| 会場 | ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ |
| ソフト | HGSS |
配布ポケモン(クロバット
)
| ポケモン | クロバット |
| レベル | 30 |
| 親名 | WORLD10 |
| ID | 08150 |
| 出会った場所 | ポケモンイベント |
| 性格 | おくびょう |
| 特性 | せいしんりょく |
| わざ | ねっぷう エアスラッシュ ヘドロばくだん いかりのまえば |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | いのちのたま |
| もらえるバージョン | DPPt、HGSS |
2011年 2011 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2011/8/12-14 |
| 場所 | アメリカ/カリフォルニア州サンディエゴ |
| 会場 | ヒルトン・サンディエゴ・ベイフロント |
| ソフト | ブラック・ホワイト |
配布ポケモン(ズルズキン
)
| ポケモン | ズルズキン |
| レベル | 50 |
| 親名 | WORLD11 |
| ID | 08141 |
| 出会った場所 | worlds 2011 |
| 性格 | ゆうかん |
| 特性 | じしんかじょう |
| わざ | ほのおのパンチ しっぺがえし ドレインパンチ みがわり |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | たべのこし |
| もらえるバージョン | ブラック・ホワイト |
2012年 2012 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2012/8/13-15 |
| 場所 | アメリカ/ハワイ |
| 会場 | ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ |
| ソフト | BW |
配布ポケモン(ピカチュウ
)
| ポケモン | ピカチュウ |
| レベル | 25 |
| 親名 | WORLD12 |
| ID | 08122 |
| 出会った場所 | worlds 2012 |
| 性格 | おくびょう |
| 特性 | ひらいしん |
| わざ | そらをとぶ 10まんボルト くさむすび まもる |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | でんきだま |
| もらえるバージョン | ブラック・ホワイト |
2013年 2013 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2013/8/9-11 |
| 場所 | カナダ/バンクーバー |
| 会場 | バンクーバーコンベンションセンター東館 |
| ソフト | BW2 |
配布ポケモン(ドーブル
)
| ポケモン | ドーブル |
| レベル | 50 |
| 親名 | WORLD13 |
| ID | 08113 |
| 出会った場所 | worlds 2013 |
| 性格 | ようき |
| 特性 | テクニシャン |
| わざ | みねうち キノコのほうし かぎわける くろいまなざし |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | シルクのスカーフ |
| もらえるバージョン | BW、BW2 |
2014年 2014 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2014/8/15-17 |
| 場所 | アメリカ/ワシントンDC |
| 会場 | ウォルターE.ワシントンコンベンションセンター |
| ソフト | XY |
配布ポケモン(ギルガルド
)
| ポケモン | ギルガルド |
| レベル | 50 |
| 親名 | WORLD14 |
| ID | 08164 |
| 出会った場所 | Worlds 2014 |
| 性格 | れいせい |
| 特性 | テクニシャン |
| わざ | ワイドガード キングシールド シャドーボール ラスターカノン |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | じゃくてんほけん |
| もらえるバージョン | XY |
2015年 2015 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2015/8/21-23 |
| 場所 | アメリカ/マサチューセッツ州ボストン |
| 会場 | ハインズコンベンションセンター |
| ソフト | ORAS |
配布ポケモン(サメハダー
)
| ポケモン | サメハダー |
| レベル | 50 |
| 親名 | WORLD15 |
| ID | 08215 |
| 出会った場所 | Worlds 2015 |
| 性格 | いじっぱり |
| 特性 | かそく |
| わざ | アクアジェット かみくだく こおりのきば みちづれ |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | サメハダナイト |
| もらえるバージョン | ORAS |
2016年 2016 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2016/8/19-21 |
| 場所 | アメリカ/カリフォルニア州サンフランシスコ |
| 会場 | サンフランシスコ・マリオット・マーキス |
| ソフト | ORAS |
配布ポケモン(フシギダネ
/ヒトカゲ
/ゼニガメ
)
| ポケモン | フシギダネ |
| レベル | 5 |
| 親名 | WORLDS16 |
| ID | 08196 |
| 出会った場所 | WCS 2016 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | ようりょくそ |
| わざ | たいあたり なきごえ おいわい |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | フシギバナイト |
| もらえるバージョン | ORAS |
| ポケモン | ヒトカゲ |
| レベル | 5 |
| 親名 | WORLDS16 |
| ID | 08196 |
| 出会った場所 | WCS 2016 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | サンパワー |
| わざ | ひっかく なきごえ おいわい |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | リザードナイトX |
| もらえるバージョン | ORAS |
| ポケモン | ゼニガメ |
| レベル | 5 |
| 親名 | WORLDS16 |
| ID | 08196 |
| 出会った場所 | WCS 2016 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | あめうけざら |
| わざ | たいあたり しっぽをふる おいわい |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | カメックスナイト |
| もらえるバージョン | ORAS |
2017年 2017 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2017/8/18-20 |
| 場所 | アメリカ/カリフォルニア州アナハイム |
| 会場 | アナハイム・コンベンション・センター |
| ソフト | サン・ムーン |
配布ポケモン(アローラナッシー
)
| ポケモン | ナッシー(アローラ) |
| レベル | 50 |
| 親名 | Worlds17 |
| ID | 081817 |
| 出会った場所 | WCS 2017 |
| 性格 | ひかえめ |
| 特性 | しゅうかく |
| わざ | パワースワップ おいわい リーフストーム りゅうせいぐん |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | オボンのみ |
| もらえるバージョン | サン・ムーン |
2018年 2018 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2018/8/24-26 |
| 場所 | アメリカ/テネシー州ナッシュビル |
| 会場 | ミュージック・シティ・センター |
| ソフト | USUM |
配布ポケモン(メロエッタ
)
| ポケモン | メロエッタ |
| レベル | 50 |
| 親名 | Worlds18 |
| ID | 081824 |
| 出会った場所 | WCS 2018 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | てんのめぐみ |
| わざ | うたう おいわい りんしょう いにしえのうた |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | メトロノーム |
| もらえるバージョン | SM、USUM |
2019年 2019 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2019/8/16-19 |
| 開催国 | アメリカ/ワシントンDC |
| 会場 | ウォルターE.ワシントンコンベンションセンター |
| ソフト | USUM |
配布ポケモン(プテラ
)
| ポケモン | プテラ |
| レベル | 50 |
| 親名 | Worlds19 |
| ID | 081619 |
| 出会った場所 | WCS 2019 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | きんちょうかん |
| わざ | げんしのちから ロックカット ワイドガード おいわい |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | きちょうなほね |
| もらえるバージョン | SM、USUM |
2022年 2022 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2022/8/18-21 |
| 開催国 | イギリス/ロンドン |
| 会場 | エクセル展示センター |
| ソフト | ソードシールド エキスパンションパス |
WCS期間中、ポケモンセンターのポップアップストアがオープンしていました。
2020年 2020 World Championships
WCS2022は当初、WCS2020として2020年8月14日から16日までロンドンにあるエクセル展示センターで開催予定でしたが、2020年の新型コロナウィルスによるパンデミックにより一度2021年8月に延期され、その後2022年にさらに延期されました。
WCS2020はロゴの用意はされていました。

配布ポケモン(会場:ヤバチャ
)
| ポケモン | ヤバチャ(しんさく) |
| レベル | 50 |
| 親名 | WCS22 WCS22 |
| ID | 220818 |
| 出会った場所 | WCS 2022 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | のろわれボディ |
| わざ | おきみやげ ゆびをふる アロマセラピー おいわい |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | モーモーミルク |
| もらえるバージョン | ソード・シールド |
配布ポケモン(インターネット:ビクティニ
)
| 配信ポケモン | ビクティニ |
| レベル | 50 |
| ID | 220818 |
| 親名 | ビクトリー |
| 出会った場所 | WCS2022 |
| 性格 | ゆうかん |
| 特性 | しょうりのほし |
| 個体値 | 6V |
| わざ | Vジェネレート しねんのずつき ふるいたてる ニトロチャージ |
| リボン | |
| ボール | |
| もちもの | スターのみ |
| 受け取れるソフト | ソード・シールド |
2023年 2023 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2023/8/11-13 |
| 開催国 | 日本/神奈川県 |
| 会場 | パシフィコ横浜 |
| ソフト | スカーレットバイオレット |
ポケモンは日本発のゲームですが、世界大会が日本で開かれるのは2023年が初めてです。
WCS期間中、ポケモンセンターのポップアップストアがオープンします。
配布ポケモン(トリトドン
)
| ポケモン | トリトドン |
| レベル | 50 |
| 親名 | Eduardo |
| ID | 230811 |
| 出会った場所 | |
| 性格 | おだやか |
| 特性 | よびみず |
| わざ | だいちのちから こごえるかぜ あくび まもる |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | たべのこし |
| もらえるバージョン | スカーレット・バイオレット |
WCS2022チャンピオンが使用していたトリトドンが元となっています。
配布ポケモン(会場:シャリタツ
)
| ポケモン | シャリタツ(のびたすた) |
| レベル | 25 |
| 親名 | Worlds23 |
| ID | 230811 |
| 出会った場所 | WCS 2023 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | しれいとう |
| わざ | りゅうせいぐん だくりゅう てだすけ おいわい |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | でかいきんのたま |
| もらえるバージョン | スカーレット・バイオレット |
イベント会場の横浜でシリアルコードが配布されました。
2024年 2024 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2024/8/16-18 |
| 開催国 | アメリカ/ハワイ島 |
| 会場 | ホノルル コンベンションセンター |
| ソフト | スカーレットバイオレット |
配布ポケモン(ニンフィア
)
| ポケモン | ニンフィア |
| レベル | 50 |
| テラススタイプ | |
| 親名 | シット |
| ID | 240817 |
| 性格 | ひかえめ |
| 個体値 | HBDS→31 A→0 |
| 努力値 | H124、B108、C172、D4、S28 |
| 特性 | フェアリースキン |
| わざ | ハイパーボイス テラバースト はかいこうせん ねごと |
| ボール | |
| リボン | |
| 持ち物 | こだわりメガネ |
配布ポケモン(会場:アママイコ)
| ポケモン | アママイコ |
| レベル | 50 |
| テラスタイプ | |
| 親名 | Worlds24 |
| ID | 240816 |
| 出会った場所 | WCS2024 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | リーフガード |
| わざ | おいわい にほんばれ はねる マジカルシャイン |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | ぼうじんゴーグル |
| もらえるバージョン | スカーレット・バイオレット |
2025年 2025 World Championships
日程/場所等
![]() | ![]() |
| 日時 | 2025/8/16~17 |
| 開催国 | アメリカ/アナハイム |
| 会場 | アナハイムコンベンションセンター |
| ソフト | スカーレットバイオレット |
配布ポケモン(リキキリン
)
| ポケモン | リキキリン |
| レベル | 50 |
| テラススタイプ | |
| 親名 | Luca |
| ID | 250815 |
| 性格 | ずぶとい |
| 個体値 | HBDS→31 A→6 |
| 努力値 | H204、B164、C4、D108、S28 |
| 特性 | テイルアーマー |
| わざ | サイコノイズ イカサマ てだすけ トリックルーム |
| ボール | |
| リボン | |
| 持ち物 |
配布ポケモン(会場:ノノクラゲ)
PokémonPresents2025.7.22で発表された。
PJCS2025のように、NFCチェック→SVで受け取れるコードの配信か?
→紙のシリアルコード配布でした。
| ポケモン | ノノクラゲ |
| レベル | 50 |
| テラスタイプ | |
| 親名 | WCS2025 Worlds25 |
| ID | 250815 |
| 出会った場所 | WCS2025 |
| 性格 | ランダム |
| 特性 | きんしのちから |
| わざ | おいわい ギガドレイン マジカルリーフ まきびし |
| ボール | |
| リボン | |
| もちもの | くろいめがね |
| もらえるバージョン | スカーレット・バイオレット |
第9世代 配布・配信ポケモン
中国本土版ピカブイでの配布はこちら



















































