エキスパンション・パス第2弾「冠の雪原」で追加された図鑑【カンムリせつげん図鑑】をまとめてみました。
カンムリせつげん図鑑
通信進化が必要なポケモンでも、野生・マックスレイドバトルで登場します。
| カンムリせつげん 図鑑番号 (右:全国図鑑番号) |
ポケモン名 | 初登場 | 野生以外での入手方法や進化条件など | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
872 | ガラル地方 | ||
| 2 | 873 | ガラル地方 | ゲーム時間が夜にレベル35以上にレベルアップ | |
| 3 | 831 | ガラル地方 | ||
| 4 | 832 | ガラル地方 | ||
| 5 | 819 | ガラル地方 | ||
| 6 | 820 | ガラル地方 | ||
| 7 | 220 | ジョウト地方 | ||
| 8 | 221 | ジョウト地方 | ||
| 9 | 473 | ホウエン地方 | ウリムーにげんしのちからを覚えさせてレベルアップ | |
| 10 | 439 | ホウエン地方 | バリヤードかバリコオルにあやしいおこうをもたせてタマゴをうませる | |
| 11 | 122 | ガラル地方 | マネネにものまねを覚えさせてレベルアップ 原種( |
|
| 12 | 866 | ガラル地方 | ||
| 13 | 238 | ジョウト地方 | ||
| 14 | 124 | カントー地方 | ||
| 15 | 239 | ジョウト地方 | ||
| 16 | 125 | カントー地方 | ||
| 17 | 466 | ホウエン地方 | エレブーにエレキブースターをもたせて通信進化 | |
| 18 | 240 | ジョウト地方 | ||
| 19 | 126 | カントー地方 | ||
| 20 | 467 | ホウエン地方 | ブーバーにマグマブースターをもたせて通信進化 | |
| 21 | 531 | イッシュ地方 | ||
| 22 | 582 | イッシュ地方 | ||
| 23 | 583 | イッシュ地方 | ||
| 24 | 584 | イッシュ地方 | ||
| 25 | 361 | ホウエン地方 | ||
| 26 | 362 | ホウエン地方 | ||
| 27 | 478 | シンオウ地方 | ♀のユキワラシにめざめいしを使う | |
| 28 | 215 | ジョウト地方 | ||
| 29 | 461 | シンオウ地方 | ニューラにするどいツメをもたせてゲーム時間が夜にレベルアップ | |
| 30 | 615 | イッシュ地方 | ||
| 31 | 459 | シンオウ地方 | ||
| 32 | 460 | シンオウ地方 | ||
| 33 | 708 | カロス地方 | ||
| 34 | 709 | カロス地方 | ボクレーを通信進化 | |
| 35 | 333 | ホウエン地方 | ||
| 36 | 334 | ホウエン地方 | ||
| 37 | 859 | ガラル地方 | ||
| 38 | 860 | ガラル地方 | ||
| 39 | 861 | ガラル地方 | ||
| 40 | 856 | ガラル地方 | ||
| 41 | 857 | ガラル地方 | ||
| 42 | 858 | ガラル地方 | ||
| 43 | 173 | ジョウト地方 | ||
| 44 | 35 | カントー地方 | ||
| 45 | 36 | カントー地方 | ピッピにつきのいしをつかう | |
| 46 | 778 | アローラ地方 | ||
| 47 | 442 | シンオウ地方 | ||
| 48 | 607 | イッシュ地方 | ||
| 49 | 608 | イッシュ地方 | ||
| 50 | 609 | イッシュ地方 | ランプラーにやみのいしをつかう | |
| 51 | 574 | イッシュ地方 | ソードのみ | |
| 52 | 575 | イッシュ地方 | ソードのみ | |
| 53 | 576 | イッシュ地方 | ソードのみ | |
| 54 | 577 | イッシュ地方 | シールドのみ | |
| 55 | 578 | イッシュ地方 | シールドのみ | |
| 56 | 579 | イッシュ地方 | シールドのみ | |
| 57 | 532 | イッシュ地方 | ||
| 58 | 533 | イッシュ地方 | ||
| 59 | 534 | イッシュ地方 | ドテッコツを通信進化 | |
| 60 | 339 | ホウエン地方 | ||
| 61 | 340 | ホウエン地方 | ||
| 62 | 129 | カントー地方 | ||
| 63 | 130 | カントー地方 | ||
| 64 | 550 | イッシュ地方 | ||
| 65 | 29 | カントー地方 | ||
| 66 | 30 | カントー地方 | ||
| 67 | 31 | カントー地方 | ニドリーナにつきのいしを使う | |
| 68 | 32 | カントー地方 | ||
| 69 | 33 | カントー地方 | ||
| 70 | 34 | カントー地方 | ニドリーノにつきのいしをつかう | |
| 71 | 263 | ガラル地方 | 原種( |
|
| 72 | 264 | ガラル地方 | ||
| 73 | 862 | ガラル地方 | ||
| 74 | 133 | カントー地方 | ||
| 75 | 134 | カントー地方 | イーブイにみずのいしをつかう | |
| 76 | 135 | カントー地方 | イーブイにかみなりのいしをつかう | |
| 77 | 136 | カントー地方 | イーブイにほのおのいしをつかう | |
| 78 | 197 | ジョウト地方 | イーブイとのなかよし度をあげてゲーム時間が夜にレベルアップ | |
| 79 | 196 | ジョウト地方 | イーブイとのなかよし度をあげてゲーム時間が朝~昼にレベルアップ | |
| 80 | 471 | シンオウ地方 | イーブイにこおりのいしをつかう | |
| 81 | 470 | シンオウ地方 | イーブイにリーフのいしをつかう | |
| 82 | 700 | カロス地方 | イーブイとのなかよし度をあげてフェアリータイプの技を覚えさせてレベルアップ | |
| 83 | 696 | カロス地方 | ||
| 84 | 697 | カロス地方 | ||
| 85 | 698 | カロス地方 | ||
| 86 | 699 | カロス地方 | ||
| 87 | 436 | シンオウ地方 | ||
| 88 | 437 | シンオウ地方 | ||
| 89 | 874 | ガラル地方 | ソードのみ | |
| 90 | 875 | ガラル地方 | シールドのみ | |
| 91 | 751 | アローラ地方 | ||
| 92 | 752 | アローラ地方 | ||
| 93 | 595 | イッシュ地方 | ||
| 94 | 596 | イッシュ地方 | ||
| 95 | 588 | イッシュ地方 | ||
| 96 | 589 | イッシュ地方 | チョボマキとカブルモとで通信交換するとチョボマキ→アギルダー、カブルモ→シュバルゴに進化 | |
| 97 | 616 | イッシュ地方 | ||
| 98 | 617 | イッシュ地方 | チョボマキとカブルモとで通信交換するとチョボマキ→アギルダー、カブルモ→シュバルゴに進化 | |
| 99 | 850 | ガラル地方 | ||
| 100 | 851 | ガラル地方 | ||
| 101 | 632 | イッシュ地方 | ||
| 102 | 631 | イッシュ地方 | ||
| 103 | 554 | ガラル地方 | ソードのみ 原種( |
|
| 104 | 555 | ガラル地方 | ソードのみ ダルマッカにこおりのいしをつかって進化 |
|
| 105 | 77 | ガラル地方 | シールドのみ 原種( |
|
| 106 | 78 | ガラル地方 | シールドのみ | |
| 107 | 359 | ホウエン地方 | ||
| 108 | 878 | ガラル地方 | ||
| 109 | 879 | ガラル地方 | ||
| 110 | 885 | ガラル地方 | ||
| 111 | 886 | ガラル地方 | ||
| 112 | 887 | ガラル地方 | ||
| 113 | 371 | ホウエン地方 | ソードのみ | |
| 114 | 372 | ホウエン地方 | ソードのみ | |
| 115 | 373 | ホウエン地方 | ソードのみ | |
| 116 | 443 | シンオウ地方 | シールドのみ | |
| 117 | 444 | シンオウ地方 | シールドのみ | |
| 118 | 445 | シンオウ地方 | シールドのみ | |
| 119 | 621 | イッシュ地方 | ||
| 120 | 225 | ジョウト地方 | ||
| 121 | 613 | イッシュ地方 | ||
| 122 | 614 | イッシュ地方 | ||
| 123 | 138 | カントー地方 | ソードのみ | |
| 124 | 139 | カントー地方 | ソードのみ | |
| 125 | 140 | カントー地方 | シールドのみ | |
| 126 | 141 | カントー地方 | シールドのみ | |
| 127 | 142 | カントー地方 | ||
| 128 | 703 | カロス地方 | ||
| 129 | 374 | ホウエン地方 | ||
| 130 | 375 | ホウエン地方 | ||
| 131 | 376 | ホウエン地方 | ||
| 132 | 854 | ガラル地方 | ||
| 133 | 855 | ガラル地方 | ヤバチャにかけたポットもしくはわれたポットをつかう | |
| 134 | 447 | シンオウ地方 | ||
| 135 | 448 | シンオウ地方 | リオルとのなかよし度をあげて朝~昼にレベルアップ | |
| 136 | 633 | イッシュ地方 | ソードのみ | |
| 137 | 634 | イッシュ地方 | ソードのみ | |
| 138 | 635 | イッシュ地方 | ソードのみ | |
| 139 | 246 | ジョウト地方 | シールドのみ | |
| 140 | 247 | ジョウト地方 | シールドのみ | |
| 141 | 248 | ジョウト地方 | シールドのみ | |
| 142 | 712 | カロス地方 | ||
| 143 | 713 | カロス地方 | ||
| 144 | 41 | カントー地方 | ||
| 145 | 42 | カントー地方 | ||
| 146 | 169 | ジョウト地方 | ゴルバットとのなかよし度をあげてレベルアップ | |
| 147 | 564 | イッシュ地方 | ||
| 148 | 565 | イッシュ地方 | ||
| 149 | 566 | イッシュ地方 | ||
| 150 | 567 | イッシュ地方 | ||
| 151 | 343 | ホウエン地方 | ||
| 152 | 344 | ホウエン地方 | ||
| 153 | 622 | イッシュ地方 | ||
| 154 | 623 | イッシュ地方 | ||
| 155 | 835 | ガラル地方 | ||
| 156 | 836 | ガラル地方 | ||
| 157 | 877 | ガラル地方 | ||
| 158 | 871 | ガラル地方 | ||
| 159 | 363 | ホウエン地方 | ||
| 160 | 364 | ホウエン地方 | ||
| 161 | 365 | ホウエン地方 | ||
| 162 | 781 | アローラ地方 | ||
| 163 | 821 | ガラル地方 | ||
| 164 | 822 | ガラル地方 | ||
| 165 | 823 | ガラル地方 | ||
| 166 | 829 | ガラル地方 | ||
| 167 | 830 | ガラル地方 | ||
| 168 | 546 | イッシュ地方 | ||
| 169 | 547 | イッシュ地方 | モンメンにたいようのいしを使用 | |
| 170 | 213 | ジョウト地方 | ||
| 171 | 876 | ガラル地方 | ||
| 172 | 446 | シンオウ地方 | カビゴンにまんぷくのおこうを持たせてタマゴをうませる | |
| 173 | 143 | カントー地方 | ゴンベとのなかよし度をあげてレベルアップ | |
| 174 | 302 | ホウエン地方 | シールドのみ | |
| 175 | 303 | ホウエン地方 | ソードのみ | |
| 176 | 837 | ガラル地方 | ||
| 177 | 838 | ガラル地方 | ||
| 178 | 839 | ガラル地方 | ||
| 179 | 597 | イッシュ地方 | ||
| 180 | 598 | イッシュ地方 | ||
| 181 | 714 | カロス地方 | ||
| 182 | 715 | カロス地方 | ||
| 183 | 345 | ホウエン地方 | ||
| 184 | 346 | ホウエン地方 | ||
| 185 | 347 | ホウエン地方 | ||
| 186 | 348 | ホウエン地方 | ||
| 187 | 369 | ホウエン地方 | ||
| 188 | 349 | ホウエン地方 | ||
| 189 | 350 | ホウエン地方 | ヒンバスにきれいなウロコをもたせて通信進化 | |
| 190 | 131 | カントー地方 | ||
| 191 | 304 | ホウエン地方 | ||
| 192 | 305 | ホウエン地方 | ||
| 193 | 306 | ホウエン地方 | ||
| 194 | 147 | カントー地方 | ||
| 195 | 148 | カントー地方 | ||
| 196 | 149 | カントー地方 | ||
| 197 | 377 | ホウエン地方 | ||
| 198 | 378 | ホウエン地方 | ||
| 199 | 379 | ホウエン地方 | ||
| 200 | 894 | ガラル地方 | ||
| 201 | 895 | ガラル地方 | ||
| 202 | 144 | カントー地方(原種 |
||
| 203 | 145 | カントー地方(原種 |
||
| 204 | 146 | カントー地方(原種 |
||
| 205 | 638 | イッシュ地方 | ||
| 206 | 639 | イッシュ地方 | ||
| 207 | 640 | イッシュ地方 | ||
| 208 | 896 | ガラル地方 | ||
| 209 | 897 | ガラル地方 | ||
| 210 | 898 | ガラル地方 | さらにふたつの姿をもつ | |
図鑑には登録されませんが、以下のポケモンも登場します。
- 伝説・準伝説
- ウルトラビースト











- ホウエン御三家









- ヤドキング(ガラル)

- ケルディオ


