エキスパンション・パス第2弾「冠の雪原」で追加された図鑑【カンムリせつげん図鑑】をまとめてみました。
カンムリせつげん図鑑
通信進化が必要なポケモンでも、野生・マックスレイドバトルで登場します。
カンムリせつげん 図鑑番号 (右:全国図鑑番号) |
ポケモン名 | 初登場 | 野生以外での入手方法や進化条件など | |
---|---|---|---|---|
1 |
872 | ユキハミ | ガラル地方 | |
2 | 873 | モスノウ | ガラル地方 | ゲーム時間が夜にレベル35以上にレベルアップ |
3 | 831 | ウールー | ガラル地方 | |
4 | 832 | バイウールー | ガラル地方 | |
5 | 819 | ホシガリス | ガラル地方 | |
6 | 820 | ヨクバリス | ガラル地方 | |
7 | 220 | ウリムー | ジョウト地方 | |
8 | 221 | イノムー | ジョウト地方 | |
9 | 473 | マンムー | ホウエン地方 | ウリムーにげんしのちからを覚えさせてレベルアップ |
10 | 439 | マネネ | ホウエン地方 | バリヤードかバリコオルにあやしいおこうをもたせてタマゴをうませる |
11 | 122 | バリヤード(ガラルのすがた) | ガラル地方 | マネネにものまねを覚えさせてレベルアップ 原種()はHOMEから |
12 | 866 | バリコオル | ガラル地方 | |
13 | 238 | ムチュール | ジョウト地方 | |
14 | 124 | ルージュラ | カントー地方 | |
15 | 239 | エレキッド | ジョウト地方 | |
16 | 125 | エレブー | カントー地方 | |
17 | 466 | エレキブル | ホウエン地方 | エレブーにエレキブースターをもたせて通信進化 |
18 | 240 | ブビィ | ジョウト地方 | |
19 | 126 | ブーバー | カントー地方 | |
20 | 467 | ブーバーン | ホウエン地方 | ブーバーにマグマブースターをもたせて通信進化 |
21 | 531 | タブンネ | イッシュ地方 | |
22 | 582 | バニプッチ | イッシュ地方 | |
23 | 583 | バニリッチ | イッシュ地方 | |
24 | 584 | バイバニラ | イッシュ地方 | |
25 | 361 | ユキワラシ | ホウエン地方 | |
26 | 362 | オニゴーリ | ホウエン地方 | |
27 | 478 | ユキメノコ | シンオウ地方 | ♀のユキワラシにめざめいしを使う |
28 | 215 | ニューラ | ジョウト地方 | |
29 | 461 | マニューラ | シンオウ地方 | ニューラにするどいツメをもたせてゲーム時間が夜にレベルアップ |
30 | 615 | フリージオ | イッシュ地方 | |
31 | 459 | ユキカブリ | シンオウ地方 | |
32 | 460 | ユキノオー | シンオウ地方 | |
33 | 708 | ボクレー | カロス地方 | |
34 | 709 | オーロット | カロス地方 | ボクレーを通信進化 |
35 | 333 | チルット | ホウエン地方 | |
36 | 334 | チルタリス | ホウエン地方 | |
37 | 859 | ベロバー | ガラル地方 | |
38 | 860 | ギモー | ガラル地方 | |
39 | 861 | オーロンゲ | ガラル地方 | |
40 | 856 | ミブリム | ガラル地方 | |
41 | 857 | デブリム | ガラル地方 | |
42 | 858 | ブリムオン | ガラル地方 | |
43 | 173 | ピィ | ジョウト地方 | |
44 | 35 | ピッピ | カントー地方 | |
45 | 36 | ピクシー | カントー地方 | ピッピにつきのいしをつかう |
46 | 778 | ミミッキュ | アローラ地方 | |
47 | 442 | ミカルゲ | シンオウ地方 | |
48 | 607 | ヒトモシ | イッシュ地方 | |
49 | 608 | ランプラー | イッシュ地方 | |
50 | 609 | シャンデラ | イッシュ地方 | ランプラーにやみのいしをつかう |
51 | 574 | ゴチム | イッシュ地方 | ソードのみ |
52 | 575 | ゴチミル | イッシュ地方 | ソードのみ |
53 | 576 | ゴチルゼル | イッシュ地方 | ソードのみ |
54 | 577 | ユニラン | イッシュ地方 | シールドのみ |
55 | 578 | ダブラン | イッシュ地方 | シールドのみ |
56 | 579 | ランクルス | イッシュ地方 | シールドのみ |
57 | 532 | ドッコラー | イッシュ地方 | |
58 | 533 | ドテッコツ | イッシュ地方 | |
59 | 534 | ローブシン | イッシュ地方 | ドテッコツを通信進化 |
60 | 339 | ドジョッチ | ホウエン地方 | |
61 | 340 | ナマズン | ホウエン地方 | |
62 | 129 | コイキング | カントー地方 | |
63 | 130 | ギャラドス | カントー地方 | |
64 | 550 | バスラオ | イッシュ地方 | |
65 | 29 | ニドラン♀ | カントー地方 | |
66 | 30 | ニドリーナ | カントー地方 | |
67 | 31 | ニドクイン | カントー地方 | ニドリーナにつきのいしを使う |
68 | 32 | ニドラン♂ | カントー地方 | |
69 | 33 | ニドリーノ | カントー地方 | |
70 | 34 | ニドキング | カントー地方 | ニドリーノにつきのいしをつかう |
71 | 263 | ジグザグマ | ガラル地方 | 原種()はHOMEから |
72 | 264 | マッスグマ | ガラル地方 | |
73 | 862 | タチフサグマ | ガラル地方 | |
74 | 133 | イーブイ | カントー地方 | |
75 | 134 | シャワーズ | カントー地方 | イーブイにみずのいしをつかう |
76 | 135 | サンダース | カントー地方 | イーブイにかみなりのいしをつかう |
77 | 136 | ブースター | カントー地方 | イーブイにほのおのいしをつかう |
78 | 197 | ブラッキー | ジョウト地方 | イーブイとのなかよし度をあげてゲーム時間が夜にレベルアップ |
79 | 196 | エーフィ | ジョウト地方 | イーブイとのなかよし度をあげてゲーム時間が朝~昼にレベルアップ |
80 | 471 | グレイシア | シンオウ地方 | イーブイにこおりのいしをつかう |
81 | 470 | リーフィア | シンオウ地方 | イーブイにリーフのいしをつかう |
82 | 700 | ニンフィア | カロス地方 | イーブイとのなかよし度をあげてフェアリータイプの技を覚えさせてレベルアップ |
83 | 696 | チゴラス | カロス地方 | |
84 | 697 | ガチゴラス | カロス地方 | |
85 | 698 | アマルス | カロス地方 | |
86 | 699 | アマルルガ | カロス地方 | |
87 | 436 | ドーミラー | シンオウ地方 | |
88 | 437 | ドータクン | シンオウ地方 | |
89 | 874 | イシヘンジン | ガラル地方 | ソードのみ |
90 | 875 | コオリッポ | ガラル地方 | シールドのみ |
91 | 751 | シズクモ | アローラ地方 | |
92 | 752 | オニシズクモ | アローラ地方 | |
93 | 595 | バチュル | イッシュ地方 | |
94 | 596 | デンチュラ | イッシュ地方 | |
95 | 588 | カブルモ | イッシュ地方 | |
96 | 589 | シュバルゴ | イッシュ地方 | チョボマキとカブルモとで通信交換するとチョボマキ→アギルダー、カブルモ→シュバルゴに進化 |
97 | 616 | チョボマキ | イッシュ地方 | |
98 | 617 | アギルダー | イッシュ地方 | チョボマキとカブルモとで通信交換するとチョボマキ→アギルダー、カブルモ→シュバルゴに進化 |
99 | 850 | ヤクデ | ガラル地方 | |
100 | 851 | マルヤクデ | ガラル地方 | |
101 | 632 | アイアント | イッシュ地方 | |
102 | 631 | クイタラン | イッシュ地方 | |
103 | 554 | ダルマッカ | ガラル地方 | ソードのみ 原種()はHOMEから |
104 | 555 | ヒヒダルマ | ガラル地方 | ソードのみ ダルマッカにこおりのいしをつかって進化 |
105 | 77 | ポニータ | ガラル地方 | シールドのみ 原種()はHOMEから |
106 | 78 | ギャロップ | ガラル地方 | シールドのみ |
107 | 359 | アブソル | ホウエン地方 | |
108 | 878 | ゾウドウ | ガラル地方 | |
109 | 879 | ダイオウドウ | ガラル地方 | |
110 | 885 | ドラメシヤ | ガラル地方 | |
111 | 886 | ドロンチ | ガラル地方 | |
112 | 887 | ドラパルト | ガラル地方 | |
113 | 371 | タツベイ | ホウエン地方 | ソードのみ |
114 | 372 | コモルー | ホウエン地方 | ソードのみ |
115 | 373 | ボーマンダ | ホウエン地方 | ソードのみ |
116 | 443 | フカマル | シンオウ地方 | シールドのみ |
117 | 444 | ガバイト | シンオウ地方 | シールドのみ |
118 | 445 | ガブリアス | シンオウ地方 | シールドのみ |
119 | 621 | クリムガン | イッシュ地方 | |
120 | 225 | デリバード | ジョウト地方 | |
121 | 613 | クマシュン | イッシュ地方 | |
122 | 614 | ツンベアー | イッシュ地方 | |
123 | 138 | オムナイト | カントー地方 | ソードのみ |
124 | 139 | オムスター | カントー地方 | ソードのみ |
125 | 140 | カブト | カントー地方 | シールドのみ |
126 | 141 | カブトプス | カントー地方 | シールドのみ |
127 | 142 | プテラ | カントー地方 | |
128 | 703 | メレシー | カロス地方 | |
129 | 374 | ダンバル | ホウエン地方 | |
130 | 375 | メタング | ホウエン地方 | |
131 | 376 | メタグロス | ホウエン地方 | |
132 | 854 | ヤバチャ | ガラル地方 | |
133 | 855 | ポットデス | ガラル地方 | ヤバチャにかけたポットもしくはわれたポットをつかう |
134 | 447 | リオル | シンオウ地方 | |
135 | 448 | ルカリオ | シンオウ地方 | リオルとのなかよし度をあげて朝~昼にレベルアップ |
136 | 633 | モノズ | イッシュ地方 | ソードのみ |
137 | 634 | ジヘッド | イッシュ地方 | ソードのみ |
138 | 635 | サザンドラ | イッシュ地方 | ソードのみ |
139 | 246 | ヨーギラス | ジョウト地方 | シールドのみ |
140 | 247 | サナギラス | ジョウト地方 | シールドのみ |
141 | 248 | バンギラス | ジョウト地方 | シールドのみ |
142 | 712 | カチコール | カロス地方 | |
143 | 713 | クレベース | カロス地方 | |
144 | 41 | ズバット | カントー地方 | |
145 | 42 | ゴルバット | カントー地方 | |
146 | 169 | クロバット | ジョウト地方 | ゴルバットとのなかよし度をあげてレベルアップ |
147 | 564 | プロトーガ | イッシュ地方 | |
148 | 565 | アバゴーラ | イッシュ地方 | |
149 | 566 | アーケン | イッシュ地方 | |
150 | 567 | アーケオス | イッシュ地方 | |
151 | 343 | ヤジロン | ホウエン地方 | |
152 | 344 | ネンドール | ホウエン地方 | |
153 | 622 | ゴビット | イッシュ地方 | |
154 | 623 | ゴルーグ | イッシュ地方 | |
155 | 835 | ワンパチ | ガラル地方 | |
156 | 836 | パルスワン | ガラル地方 | |
157 | 877 | モルペコ | ガラル地方 | |
158 | 871 | バチンウニ | ガラル地方 | |
159 | 363 | タマザラシ | ホウエン地方 | |
160 | 364 | トドグラー | ホウエン地方 | |
161 | 365 | トドゼルガ | ホウエン地方 | |
162 | 781 | ダダリン | アローラ地方 | |
163 | 821 | ココガラ | ガラル地方 | |
164 | 822 | アオガラス | ガラル地方 | |
165 | 823 | アーマーガア | ガラル地方 | |
166 | 829 | ヒメンカ | ガラル地方 | |
167 | 830 | ワタシラガ | ガラル地方 | |
168 | 546 | モンメン | イッシュ地方 | |
169 | 547 | エルフーン | イッシュ地方 | モンメンにたいようのいしを使用 |
170 | 213 | ツボツボ | ジョウト地方 | |
171 | 876 | イエッサン | ガラル地方 | |
172 | 446 | ゴンベ | シンオウ地方 | カビゴンにまんぷくのおこうを持たせてタマゴをうませる |
173 | 143 | カビゴン | カントー地方 | ゴンベとのなかよし度をあげてレベルアップ |
174 | 302 | ヤミラミ | ホウエン地方 | シールドのみ |
175 | 303 | クチート | ホウエン地方 | ソードのみ |
176 | 837 | タンドン | ガラル地方 | |
177 | 838 | トロッゴン | ガラル地方 | |
178 | 839 | セキタンザン | ガラル地方 | |
179 | 597 | テッシード | イッシュ地方 | |
180 | 598 | ナットレイ | イッシュ地方 | |
181 | 714 | オンバット | カロス地方 | |
182 | 715 | オンバーン | カロス地方 | |
183 | 345 | リリーラ | ホウエン地方 | |
184 | 346 | ユレイドル | ホウエン地方 | |
185 | 347 | アノプス | ホウエン地方 | |
186 | 348 | アーマルド | ホウエン地方 | |
187 | 369 | ジーランス | ホウエン地方 | |
188 | 349 | ヒンバス | ホウエン地方 | |
189 | 350 | ミロカロス | ホウエン地方 | ヒンバスにきれいなウロコをもたせて通信進化 |
190 | 131 | ラプラス | カントー地方 | |
191 | 304 | ココドラ | ホウエン地方 | |
192 | 305 | コドラ | ホウエン地方 | |
193 | 306 | ボスゴドラ | ホウエン地方 | |
194 | 147 | ミニリュウ | カントー地方 | |
195 | 148 | ハクリュー | カントー地方 | |
196 | 149 | カイリュー | カントー地方 | |
197 | 377 | レジロック | ホウエン地方 | |
198 | 378 | レジアイス | ホウエン地方 | |
199 | 379 | レジスチル | ホウエン地方 | |
200 | 894 | レジエレキ | ガラル地方 | |
201 | 895 | レジドラゴ | ガラル地方 | |
202 | 144 | フリーザー | カントー地方(原種) | |
203 | 145 | サンダー | カントー地方(原種) | |
204 | 146 | ファイヤー | カントー地方(原種) | |
205 | 638 | コバルオン | イッシュ地方 | |
206 | 639 | テラキオン | イッシュ地方 | |
207 | 640 | ビリジオン | イッシュ地方 | |
208 | 896 | プリザポス | ガラル地方 | |
209 | 897 | レイスポス | ガラル地方 | |
210 | 898 | バドレックス | ガラル地方 | さらにふたつの姿をもつ |
図鑑には登録されませんが、以下のポケモンも登場します。
- 伝説・準伝説
- ウルトラビースト
- ホウエン御三家
- ヤドキング(ガラル)
- ケルディオ