特定のポケモンには特別な姿や技があります。
それらのポケモンを一覧にまとめてみました。
目次
簡単な解説
新作ポケモンの新要素
メガシンカ、Zワザ、キョダイマックスは新作ポケモンでの目玉要素として取り入れられた対戦時に変化・使える要素です。
ストーリー中はもちろん、対戦環境において戦局を左右する重要な要素です。
メガシンカ(XY、ORAS)

XYでの新要素。メガストーンを持たせることでそのポケモンの力を更に引き出すことができる。
メガシンカはXYの舞台のカロス地方だけで見られる現象とされていたが、オメガルビー・アルファサファイアでさらにメガシンカポケモンが追加された。
サン・ムーン、ウルトラサン・ウルトラムーンでもランクマッチ等で使用可能。
メガレックウザ
レックウザのみ、メガストーンを持っている必要はなく、ガリョウテンセイを覚えているとメガシンカする。
ゲンシカイキ(ORAS)

オメガルビー・アルファサファイアで追加。
あいいろのたまを持ったカイオーガ、べにいろのたまを持ったグラードンが姿をかえる。
ストーリー上登場する野生のカイオーガ・グラードンも変化する。
キズナヘンゲ(SM)
アニメ「ポケットモンスターXY」におけるゲッコウガの新形態のこと。
サン・ムーンの特別体験版で登場し、サン・ムーン本編に送ることが可能。
攻撃技で相手をひんし状態にさせるとサトシゲッコウガに変化し、みずしゅりけんの威力がアップする。
スカーレット・バイオレットからは攻撃技で他のポケモンをひんし状態にすると、自分のこうげき・とくこう・すばやさのランクがそれぞれ1段階ずつ上がる(1回の戦闘で1度だけ発動。みずしゅりけんの威力アップも削除。)という仕様に変更された。
アニメでの視聴はこちら!(Amazonプライムビデオ)「忍者村決戦!ゲコガシラ対キリキザン!!」から登場します。
Zワザ(SM、USUM)

サン・ムーンで追加。タイプごとのZクリスタルをもたせることで使うことができる強力なワザ。
一部のポケモンは専用のZクリスタルをもたせることで専用のZワザを使用することができる。
ウルトラバースト
ネクロズマにウルトラネクロZをもたせることで行えるフォルムチェンジのこと。
日食/月食ネクロズマがウルトラネクロズマにフォルムチェンジするが、専用アイテムを持っているときにバトル中の任意のタイミングで行えるため、メガシンカと似ている。
キョダイマックス(剣盾)

ソード・シールドで追加されたダイマックス(姿が巨大化し、技が「ダイ〇〇」に変化する。)の特定ポケモン専用版。
キョダイマックスをすると特定のタイプのワザがキョダイマックス技に変化。
ムゲンダイマックス
ムゲンダイナが大量のエネルギーを吸収することで姿を大きく変化させるが、ダイマックスではない。
テラスタル(SV)
スカーレット・バイオレットで追加された。
パルデア地方のすべてのポケモンに「テラスタイプ」が備わっており、対戦中に1匹だけテラスタルをしてテラスタイプに変化することができるというもの。
特定のポケモン専用のテラスタイプなどはなく、すべてのポケモンが全てのタイプにテラスタルすることが可能。(テラスタイプの変更にはテラピースが50個必要)
特別な姿・ワザ一覧
全国No. | 世代 | ポケモン | キョダイマックスわざ | 専用Zワザ | メガシンカ/ゲンシカイキ/きずなへんげ |
3 | 1 | フシギバナ![]() |
キョダイベンタツ | メガフシギバナ | |
6 | 1 | リザードン![]() |
キョダイゴクエン | メガリザードンX メガリザードンY |
|
9 | 1 | カメックス![]() |
キョダイホウゲキ | メガカメックス | |
12 | 1 | バタフリー![]() |
キョダイコワク | ||
15 | 1 | スピアー![]() |
メガスピアー | ||
18 | 1 | ピジョット![]() |
メガピジョット | ||
25 | 1 | ピカチュウ![]() |
キョダイバンライ | ひっさつのピカチュート | |
25 | 1 | サトシのピカチュウ![]() |
1000まんボルト | ||
26 | 1 | ライチュウ(アローラのすがた)![]() |
ライトニングサーフライド | ||
52 | 1 | ニャース![]() |
キョダイコバン | ||
65 | 1 | フーディン![]() |
メガフーディン | ||
68 | 1 | カイリキー![]() |
キョダイシンゲキ | ||
80 | 1 | ヤドラン![]() |
メガヤドラン | ||
94 | 1 | ゲンガー![]() |
キョダイゲンエイ | メガゲンガー | |
99 | 1 | キングラー![]() |
キョダイホウマツ | ||
115 | 1 | ガルーラ![]() |
メガガルーラ | ||
127 | 1 | カイロス![]() |
メガカイロス | ||
130 | 1 | ギャラドス![]() |
メガギャラドス | ||
131 | 1 | ラプラス![]() |
キョダイセンリツ | ||
133 | 1 | イーブイ![]() |
キョダイホーヨー | ナインエボルブースト | |
142 | 1 | プテラ![]() |
メガプテラ | ||
143 | 1 | カビゴン![]() |
キョダイサイセイ | ほんきをだす こうげき | |
150 | 1 | ミュウツー![]() |
メガミュウツーX メガミュウツーY |
||
151 | 1 | ミュウ![]() |
オリジンズスーパーノヴァ | ||
181 | 2 | デンリュウ![]() |
メガデンリュウ | ||
208 | 2 | ハガネール![]() |
メガハガネール | ||
212 | 2 | ハッサム![]() |
メガハッサム | ||
214 | 2 | ヘラクロス![]() |
メガヘラクロス | ||
229 | 2 | ヘルガー![]() |
メガヘルガー | ||
248 | 2 | バンギラス![]() |
メガバンギラス | ||
254 | 3 | ジュカイン![]() |
メガジュカイン | ||
257 | 3 | バシャーモ![]() |
メガバシャーモ | ||
260 | 3 | ラグラージ![]() |
メガラグラージ | ||
282 | 3 | サーナイト![]() |
メガサーナイト | ||
302 | 3 | ヤミラミ![]() |
メガヤミラミ | ||
303 | 3 | クチート![]() |
メガクチート | ||
306 | 3 | ボスゴドラ![]() |
メガボスゴドラ | ||
308 | 3 | チャーレム![]() |
メガチャーレム | ||
310 | 3 | ライボルト![]() |
メガライボルト | ||
319 | 3 | サメハダー![]() |
メガサメハダー | ||
323 | 3 | バクーダ![]() |
メガバクーダ | ||
334 | 3 | チルタリス![]() |
メガチルタリス | ||
354 | 3 | ジュペッタ![]() |
メガジュペッタ | ||
359 | 3 | アブソル![]() |
メガアブソル | ||
362 | 3 | オニゴーリ![]() |
メガオニゴーリ | ||
373 | 3 | ボーマンダ![]() |
メガボーマンダ | ||
376 | 3 | メタグロス![]() |
メガメタグロス | ||
380 | 3 | ラティアス ![]() |
メガラティアス | ||
381 | 3 | ラティオス ![]() |
メガラティオス | ||
382 | 3 | カイオーガ![]() |
ゲンシカイオーガ | ||
383 | 3 | グラードン![]() |
ゲンシグラードン | ||
384 | 3 | レックウザ![]() |
メガレックウザ | ||
428 | 4 | ミミロップ![]() |
メガミミロップ | ||
445 | 4 | ガブリアス![]() |
メガガブリアス | ||
448 | 4 | ルカリオ![]() |
メガルカリオ | ||
460 | 4 | ユキノオー![]() |
メガユキノオー | ||
475 | 4 | エルレイド![]() |
メガエルレイド | ||
531 | 5 | タブンネ![]() |
メガタブンネ | ||
569 | 5 | ダストダス![]() |
キョダイシュウキ | ||
658 | 6 | ゲッコウガ![]() |
サトシゲッコウガ | ||
719 | 6 | ディアンシー![]() |
メガディアンシー | ||
724 | 7 | ジュナイパー![]() |
シャドーアローズストライク | ||
727 | 7 | ガオガエン![]() |
ハイパーダーククラッシャー | ||
730 | 7 | アシレーヌ![]() |
わだつみのシンフォニア | ||
745 | 7 | ルガルガン![]() ![]() ![]() |
ラジアルエッジストーム | ||
778 | 7 | ミミッキュ![]() |
ぽかぼかフレンドタイム | ||
784 | 7 | ジャラランガ![]() |
ブレイジングソウルビート | ||
785 | 7 | カプ・コケコ![]() |
ガーディアン・デ・アローラ | ||
786 | 7 | カプ・テテフ![]() |
ガーディアン・デ・アローラ | ||
787 | 7 | カプ・ブルル![]() |
ガーディアン・デ・アローラ | ||
788 | 7 | カプ・レヒレ![]() |
ガーディアン・デ・アローラ | ||
791 | 7 | ソルガレオ![]() |
サンシャインスマッシャー | ||
792 | 7 | ルナアーラ![]() |
ムーンライトブラスター | ||
800 | 7 | ネクロズマ(たそがれのたてがみ)![]() |
サンシャインスマッシャー | ||
800 | 7 | ネクロズマ(あかつきのつばさ)![]() |
ムーンライトブラスター | ||
800 | 7 | ネクロズマ(ウルトラネクロズマ)![]() |
てんこがすめつぼうのひかり | ||
802 | 7 | マーシャドー![]() |
しちせいだっこんたい | ||
809 | 7 | メルメタル![]() |
キョダイユウゲキ | ||
812 | 8 | ゴリランダー![]() |
キョダイコランダ | ||
815 | 8 | エースバーン![]() |
キョダイカキュウ | ||
818 | 8 | インテレオン![]() |
キョダイソゲキ | ||
823 | 8 | アーマーガア![]() |
キョダイフウゲキ | ||
826 | 8 | イオルブ![]() |
キョダイテンドウ | ||
834 | 8 | カジリガメ![]() |
キョダイガンジン | ||
839 | 8 | セキタンザン![]() |
キョダイフンセキ | ||
841 | 8 | アップリュー![]() |
キョダイサンゲキ | ||
842 | 8 | タルップル![]() |
キョダイカンロ | ||
844 | 8 | サダイジャ![]() |
キョダイサジン | ||
849 | 8 | ストリンダー![]() |
キョダイカンデン | ||
851 | 8 | マルヤクデ![]() |
キョダイヒャッカ | ||
858 | 8 | ブリムオン![]() |
キョダイテンバツ | ||
861 | 8 | オーロンゲ![]() |
キョダイスイマ | ||
869 | 8 | マホイップ![]() |
キョダイダンエン | ||
879 | 8 | ダイオウドウ![]() |
キョダイコウジン | ||
884 | 8 | ジュラルドン![]() |
キョダイゲンスイ | ||
892 | 8 | ウーラオス(いちげきのかた)![]() |
キョダイイチゲキ | ||
892 | 8 | ウーラオス(れんげきのかた)![]() |
キョダイレンゲキ |
リージョンフォルム
サン・ムーンから追加された地方での姿のことで、「〇〇(地方名が入る)のすがた」など呼ばれる。
原種 | リージョン |
---|---|
![]() | アローラのすがた![]() |
![]() | ガラルのすがた![]() |
また、リージョンフォルムとは異なるが、特定の地方に適応した姿に進化することもある。
特別なすがた?パラドックスポケモン(ポケモンSV)
ポケットモンスタースカーレット・バイオレットで登場したパラドックスポケモンはタイムマシンで現代に送られてきた古代/未来のポケモンの姿とされています。
現代にも生息しているポケモンによく似た姿をしています。
古代のパラドックスポケモン
パラドックスポケモン | 現代/似ているポケモン |
---|---|
イダイナキバ![]() | ドンファン![]() |
アラブルタケ![]() | モロバレル![]() |
スナノケガワ![]() | レアコイル![]() |
サケブシッポ![]() | プリン![]() |
ハバタクカミ![]() | ムウマ![]() |
チヲハウハネ![]() | ウルガモス![]() |
トドロクツキ![]() | ボーマンダ/メガボーマンダ![]() |
コライドン![]() | モトトカゲ![]() |
未来のパラドックスポケモン
パラドックスポケモン | 現代/似ているポケモン |
---|---|
テツノワダチ![]() | ドンファン![]() |
テツノドクガ![]() | ウルガモス![]() |
テツノカイナ![]() | ハリテヤマ![]() |
テツノコウベ![]() | サザンドラ![]() |
テツノイバラ![]() | バンギラス![]() |
テツノツツミ![]() | デリバード![]() |
テツノブジン![]() | サーナイト/エルレイド![]() ![]() |
ミライドン![]() | モトトカゲ![]() |
関連
完全新作!ポケットモンスタースカーレット・バイオレット

剣盾エキスパンションパス発売中!
既に本編を持っている方はこちら!鎧の孤島・冠の雪原が両方収録!
剣盾とエキスパンションパスのセットはこちら!